简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府采购

政府采购信息统计报表2019年第01季报   

2019-04-25 11:32     来源:河池市市场监督管理局     作者:河池市市场监督管理局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
        政  府  采  购  信  息  统  计  报  表
           
           
         
  数据期间: 2019年 第01季报       
  单位名称: 河池市市场监督管理局    
  组织机构代码: 11451200MB15767141    
  单位负责人: 曹崇俊    
  填 表 人: 周贵良    
  联系电话: 2116122    
  电子邮箱: 522029470@qq.com    
  单位地址: 广西河池市金城江区金城西路21号    
  邮政编码: 547000    
  报送日期: 2019-04-25    
政府采购资金情况统计表
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购01表
金额单位: 万元
项目 采购计划金额 实际采购金额 节约资金
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0.6235 0.6235 0.6235 0 0 0 0.0465
货物 2 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0.6235 0.6235 0.6235 0 0 0 0.0465
工程 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政府采购主体、组织形式和采购方式统计表(汇总)
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购02表
金额单位: 万元
分类 项目 采购金额
合计 货物 工程 服务
1 2 3 4
按单位性质划分 合  计 1 0.6235 0.6235 0.0 0.0
国家机关 2 0.6235 0.6235 0.0 0.0
事业单位 3 0.0 0.0 0.0 0.0
团体组织 4 0.0 0.0 0.0 0.0
按政府级次划分 合  计 5 0.6235 0.6235 0.0 0.0
中央级 6 0.0 0.0 0.0 0.0
省级 7 0.0 0.0 0.0 0.0
地(市)级 8 0.6235 0.6235 0.0 0.0
县(区)级 9 0.0 0.0 0.0 0.0
按组织形式划分 合  计 10 0.6235 0.6235 0.0 0.0
集中采购 11 0.6235 0.6235 0.0 0.0
部门集中采购 12 0.0 0.0 0.0 0.0
分散采购 13 0.0 0.0 0.0 0.0
按采购机构划分 合  计 14 0.6235 0.6235 0.0 0.0
集中采购机构采购 15 0.0 0.0 0.0 0.0
部门集中采购机构采购 16 0.0 0.0 0.0 0.0
社会代理机构采购 17 0.6235 0.6235 0.0 0.0
自行采购 18 0.0 0.0 0.0 0.0
按采购方式划分 合  计 19 0.6235 0.6235 0.0 0.0
一、公开招标 20 0.0 0.0 0.0 0.0
二、邀请招标 21 0.0 0.0 0.0 0.0
三、竞争性谈判 22 0.0 0.0 0.0 0.0
四、竞争性磋商 23 0.0 0.0 0.0 0.0
五、单一来源采购 24 0.0 0.0 0.0 0.0
六、询价 25 0.0 0.0 0.0 0.0
七、协议供货 26 0.0 0.0 0.0 0.0
八、定点采购 27 0.0 0.0 0.0 0.0
九、电子卖场 28 0.6235 0.6235 0.0 0.0
政府采购主体、组织形式和采购方式统计表(门槛价以上)
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购02-1表
金额单位: 万元
分类 项目 采购金额
合计 货物 工程 服务
1 2 3 4
按单位性质划分 合  计 1 0.0 0.0 0.0 0.0
国家机关 2 0.0 0.0 0.0 0.0
事业单位 3 0.0 0.0 0.0 0.0
团体组织 4 0.0 0.0 0.0 0.0
按政府级次划分 合  计 5 0.0 0.0 0.0 0.0
中央级 6 0.0 0.0 0.0 0.0
省级 7 0.0 0.0 0.0 0.0
地(市)级 8 0.0 0.0 0.0 0.0
县(区)级 9 0.0 0.0 0.0 0.0
按组织形式划分 合  计 10 0.0 0.0 0.0 0.0
集中采购 11 0.0 0.0 0.0 0.0
部门集中采购 12 0.0 0.0 0.0 0.0
分散采购 13 0.0 0.0 0.0 0.0
按采购机构划分 合  计 14 0.0 0.0 0.0 0.0
集中采购机构采购 15 0.0 0.0 0.0 0.0
部门集中采购机构采购 16 0.0 0.0 0.0 0.0
社会代理机构采购 17 0.0 0.0 0.0 0.0
自行采购 18 0.0 0.0 0.0 0.0
按采购方式划分 合  计 19 0.0 0.0 0.0 0.0
一、公开招标 20 0.0 0.0 0.0 0.0
二、邀请招标 21 0.0 0.0 0.0 0.0
三、竞争性谈判 22 0.0 0.0 0.0 0.0
四、竞争性磋商 23 0.0 0.0 0.0 0.0
五、单一来源采购 24 0.0 0.0 0.0 0.0
六、询价 25 0.0 0.0 0.0 0.0
七、协议供货 26 0.0 0.0 0.0 0.0
八、定点采购 27 0.0 0.0 0.0 0.0
九、电子卖场 28 0.0 0.0 0.0 0.0
政府采购主体、组织形式和采购方式统计表(门槛价以下)
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购02-2表
金额单位: 万元
分类 项目 采购金额
合计 货物 工程 服务
1 2 3 4
按单位性质划分 合  计 1 0.6235 0.6235 0.0 0.0
国家机关 2 0.6235 0.6235 0.0 0.0
事业单位 3 0.0 0.0 0.0 0.0
团体组织 4 0.0 0.0 0.0 0.0
按政府级次划分 合  计 5 0.6235 0.6235 0.0 0.0
中央级 6 0.0 0.0 0.0 0.0
省级 7 0.0 0.0 0.0 0.0
地(市)级 8 0.6235 0.6235 0.0 0.0
县(区)级 9 0.0 0.0 0.0 0.0
按组织形式划分 合  计 10 0.6235 0.6235 0.0 0.0
集中采购 11 0.6235 0.6235 0.0 0.0
部门集中采购 12 0.0 0.0 0.0 0.0
分散采购 13 0.0 0.0 0.0 0.0
按采购机构划分 合  计 14 0.6235 0.6235 0.0 0.0
集中采购机构采购 15 0.0 0.0 0.0 0.0
部门集中采购机构采购 16 0.0 0.0 0.0 0.0
社会代理机构采购 17 0.6235 0.6235 0.0 0.0
自行采购 18 0.0 0.0 0.0 0.0
按采购方式划分 合  计 19 0.6235 0.6235 0.0 0.0
一、公开招标 20 0.0 0.0 0.0 0.0
二、邀请招标 21 0.0 0.0 0.0 0.0
三、竞争性谈判 22 0.0 0.0 0.0 0.0
四、竞争性磋商 23 0.0 0.0 0.0 0.0
五、单一来源采购 24 0.0 0.0 0.0 0.0
六、询价 25 0.0 0.0 0.0 0.0
七、协议供货 26 0.0 0.0 0.0 0.0
八、定点采购 27 0.0 0.0 0.0 0.0
九、电子卖场 28 0.6235 0.6235 0.0 0.0
政府采购合同授予情况统计表
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购03表
金额单位: 万元
分类 项  目 合同金额
合计 货物 工程 服务
1 2 3 4
按性质划分 合  计 1 0.6235 0.6235 0.0 0.0
国内 2 0.6235 0.6235 0.0 0.0
进口 3 0.0 0.0 0.0 0.0
按规模划分 合计 4 0.6235 0.6235 0.0 0.0
大型企业 5 0.0 0.0 0.0 0.0
中型企业 6 0.0 0.0 0.0 0.0
小微企业 7 0.6235 0.6235 0.0 0.0
其他分类 监狱企业 8 0.0 0.0 0.0 0.0
残疾人福利性单位 9 0.0 0.0 0.0 0.0
创新产品和服务 10 0.0 0.0 0.0 0.0
政府采购进口产品国别情况统计表
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购04表
金额单位: 万元
品目 进口产品名称 国别(地区) 采购金额
1 2 3
政府采购重要品目统计表(汇总)
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购05表
金额单位: 万元
采购项目 单位 采购数量 采购金额 按组织形式划分 按采购方式划分 国内 进口
集中采购 部门集中采购 分散采购 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商 单一来源采购 询价 协议供货 定点采购 电子卖场
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
货物、工程、服务采购金额合计 1   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
A  货物类 2   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
A01  土地、建筑物及构筑物 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  A0102 建筑物 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0103 构筑物 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02  通用设备 7   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
其中 A02010103服务器 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010104 台式计算机 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010105 便携式计算机 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020102 计算机网络设备 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060101 喷墨打印机 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060102 激光打印机 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060104 针式打印机 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201080101 操作系统 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201080102 数据库管理系统 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010805 信息安全软件 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020201 复印机 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030501 轿车 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030502 越野车 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030503 商务车 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020307 专用车辆 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他汽车 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020911 视频设备 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 25   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
A03专用设备 26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 家具用具 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 A0602 台、桌类 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0603 椅凳类 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0604 沙发类 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0605 柜类 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A09 办公消耗用品及类似物品 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 A090101 复印纸 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0902 硒鼓、粉盒 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 36   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A10 建筑建材 37   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A11 医药品 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A19 无形资产 39   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 A190201专利 40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A190202商标 41   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A190203版权 42   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 43   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 货物类其他品目 44   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B  工程类 45   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B01 建筑物施工 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B02 构筑物施工 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 B0215 公共设施施工 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0216 环保工程施工 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 50   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B07 装修工程 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B08 修缮工程 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 工程类其他品目 53   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C  服务类 54   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C01 科学研究和试验开发 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C02 信息技术服务 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0201 软件开发服务 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0202 信息系统集成实施服务 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0203 数据处理服务 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0206 运行维护服务 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 61   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C03 电信和其他信息传输服务 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0301 电信服务 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0302 互联网信息服务 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0303 卫星传输服务 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0399 其他电信和信息传输服务 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C04 租赁服务(不带操作员) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0403 车辆及其他运输机械租赁服务 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 69   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C05 维修和保养服务 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C050301 车辆维修和保养服务 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C050302 车辆加油服务 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 73   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C06 会议和展览服务 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0601 会议服务 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0602 展览服务 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 商务服务 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0801 法律服务 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0802 会计服务 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0803 审计服务 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0814 印刷和出版服务 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 82   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C12 房地产服务 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C1204 物业管理服务 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 85   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C15 金融服务 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C15040201 机动车保险服务 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 88   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C16 环境服务 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C18 教育服务 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C19 医疗卫生和社会服务 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C20 文化、体育、娱乐服务 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C200201 广播服务 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C200204 音像制作服务 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C200205 广播电视传输服务 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 96   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 服务类其他品目 97   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政府采购重要品目统计表(门槛价以上)
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购05-1表
金额单位: 万元
采购项目 单位 采购数量 采购金额 按组织形式划分 按采购方式划分 国内 进口
集中采购 部门集中采购 分散采购 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商 单一来源采购 询价 协议供货 定点采购 电子卖场
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
货物、工程、服务采购金额合计 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A  货物类 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A01  土地、建筑物及构筑物 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  A0102 建筑物 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0103 构筑物 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02  通用设备 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 A02010103服务器 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010104 台式计算机 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010105 便携式计算机 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020102 计算机网络设备 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060101 喷墨打印机 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060102 激光打印机 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060104 针式打印机 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201080101 操作系统 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201080102 数据库管理系统 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010805 信息安全软件 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020201 复印机 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030501 轿车 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030502 越野车 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030503 商务车 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020307 专用车辆 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他汽车 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020911 视频设备 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 25   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A03专用设备 26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A06 家具用具 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 A0602 台、桌类 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0603 椅凳类 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0604 沙发类 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0605 柜类 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 32   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A09 办公消耗用品及类似物品 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 A090101 复印纸 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0902 硒鼓、粉盒 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 36   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A10 建筑建材 37   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A11 医药品 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A19 无形资产 39   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 A190201专利 40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A190202商标 41   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A190203版权 42   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 43   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 货物类其他品目 44   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B  工程类 45   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B01 建筑物施工 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B02 构筑物施工 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 B0215 公共设施施工 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B0216 环保工程施工 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 50   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B07 装修工程 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B08 修缮工程 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 工程类其他品目 53   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C  服务类 54   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C01 科学研究和试验开发 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C02 信息技术服务 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0201 软件开发服务 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0202 信息系统集成实施服务 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0203 数据处理服务 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0206 运行维护服务 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 61   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C03 电信和其他信息传输服务 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0301 电信服务 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0302 互联网信息服务 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0303 卫星传输服务 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0399 其他电信和信息传输服务 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C04 租赁服务(不带操作员) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0403 车辆及其他运输机械租赁服务 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 69   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C05 维修和保养服务 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C050301 车辆维修和保养服务 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C050302 车辆加油服务 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 73   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C06 会议和展览服务 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0601 会议服务 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0602 展览服务 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 商务服务 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C0801 法律服务 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0802 会计服务 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0803 审计服务 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C0814 印刷和出版服务 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 82   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C12 房地产服务 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C1204 物业管理服务 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 85   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C15 金融服务 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C15040201 机动车保险服务 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 88   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C16 环境服务 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C18 教育服务 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C19 医疗卫生和社会服务 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C20 文化、体育、娱乐服务 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中 C200201 广播服务 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C200204 音像制作服务 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C200205 广播电视传输服务 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 96   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 服务类其他品目 97   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政府采购重要品目统计表(门槛价以下)
河池市市场监督管理局 [11451200MB15767141] 采购05-2表
金额单位: 万元
采购项目 单位 采购数量 采购金额 按组织形式划分 按采购方式划分 国内 进口
集中采购 部门集中采购 分散采购 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商 单一来源采购 询价 协议供货 定点采购 电子卖场
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
货物、工程、服务采购金额合计 1   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
A  货物类 2   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
A01  土地、建筑物及构筑物 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  A0102 建筑物 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0103 构筑物 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02  通用设备 7   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
其中 A02010103服务器 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010104 台式计算机 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010105 便携式计算机 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020102 计算机网络设备 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060101 喷墨打印机 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060102 激光打印机 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201060104 针式打印机 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201080101 操作系统 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A0201080102 数据库管理系统 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02010805 信息安全软件 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020201 复印机 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030501 轿车 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030502 越野车 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A02030503 商务车 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020307 专用车辆 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他汽车 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A020911 视频设备 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 25   3 0.6235 0.6235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6235 0.6235 0
