河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
广西鼎丰投资集团有限公司凤山分公司 | 法人及非法人组织 | 914512233102906482 | 李诗静 | 特种设备使用登记证 | 梯32桂M00002(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鼎丰投资集团有限公司凤山分公司 | 法人及非法人组织 | 914512233102906482 | 李诗静 | 特种设备使用登记证 | 梯32桂M00001(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西金兴制药有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512000907093467 | 李明昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00885(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西永恒建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5L54EC0L | 韦航当 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00040(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西永恒建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5L54EC0L | 韦航当 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00039(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西永恒建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5L54EC0L | 韦航当 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00041(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市荣光房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NWQU118 | 杨大安 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00074(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市荣光房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NWQU118 | 杨大安 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00072(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市荣光房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NWQU118 | 杨大安 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00071(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市荣光房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NWQU118 | 杨大安 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00075(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市荣光房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NWQU118 | 杨大安 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00073(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市荣光房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NWQU118 | 杨大安 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00070(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西新泰房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KQD4D32 | 叶仙伟 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00068(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西新泰房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KQD4D32 | 叶仙伟 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00069(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州区韦年魁 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00033(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 法人及非法人组织 | 12451226499629050H | 覃桂剑 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00929(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 法人及非法人组织 | 12451226499629050H | 覃桂剑 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00930(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 法人及非法人组织 | 12451226499629050H | 覃桂剑 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00928(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 法人及非法人组织 | 12451226499629050H | 覃桂剑 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00927(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县廖庆阶 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00099(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
南丹县侯春旺 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00097(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
金城江区黄启华 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00098(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西永桥建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200098347415E | 陈维云 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00004(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西永桥建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200098347415E | 陈维云 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00003(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 颜顺佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00104(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U599 | 颜顺佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00105(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U600 | 颜顺佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00107(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U601 | 颜顺佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00106(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化瑶族自治县岩滩镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 49969973-745122911 | 韦云 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00076(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化瑶族自治县岩滩镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 49969973-745122911 | 韦云 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00077(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西星华环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5MXBA500 | 张秀华 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00001(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(叉车) | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西华锡集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200272971046N | 覃锋 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00088(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
韦杰 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2027/1/16 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
杨秀发 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2027/1/16 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司河池三店 | 法人及非法人组织 | 914512000811749095 | 郑艳 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20190006号 | 普通 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20190006号 | 同意许可证 | 2023/01/17 | 2023/01/17 | 2028/01/16 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市瓯文医疗科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200675039798D | 潘宗森 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20170003号 | 普通 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20170003号 | 同意许可证 | 2023/01/17 | 2023/01/17 | 2028/01/16 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司香河店 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PTBR926 | 韦家安 | 药品经营许可证 | 桂CB7781059 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781059 | 同意许可证 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2027/01/06 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司宜州锦怡苑小区店 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NJ59X1J | 陈芬 | 药品经营许可证 | 桂CB7780826 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780826 | 同意许可证 | 2023/01/19 | 2023/01/19 | 2024/02/12 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
巴马局康大药房 | 法人及非法人组织 | 91451227MAA7QYYL4Y | 全威 | 药品经营许可证 | 桂DB7781473 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781473 | 同意许可证 | 2023/01/18 | 2023/01/18 | 2028/01/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
巴马民安大药房 | 法人及非法人组织 | 91451227MAA7QTG47B | 廖丽娜 | 药品经营许可证 | 桂DB7781472 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781472 | 同意许可证 | 2023/01/18 | 2023/01/18 | 2028/01/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
大化县老百姓民族新城大药房 | 法人及非法人组织 | 91451229MAA7RD8R67 | 覃华 | 药品经营许可证 | 桂CB7781315 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781315 | 同意许可证 | 2023/01/18 | 2023/01/18 | 2028/01/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安老百姓高岭大药房 | 法人及非法人组织 | 91451228MAC0TLN278 | 覃华 | 药品经营许可证 | 桂CB7781314 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781314 | 同意许可证 | 2023/01/18 | 2023/01/18 | 2028/01/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县一笑堂大药房 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5L5D1F7P | 韦春丽 | 药品经营许可证 | 桂DB7781055 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781055 | 同意许可证 | 2023/01/18 | 2023/01/18 | 2028/01/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司大才店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5PKLHQ6C | 黄必焕 | 药品经营许可证 | 桂CB7781077 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781077 | 同意许可证 | 2023/01/17 | 2023/01/17 | 2025/11/01 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池民族北路店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NMR2H2Y | 黄桂胜 | 药品经营许可证 | 桂CB7780837 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780837 | 同意许可证 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2024/04/02 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司罗城五店 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5K9QHC04 | 郑艳 | 药品经营许可证 | 桂CB7780592 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780592 | 同意许可证 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2025/12/03 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西环江毛南中欧食品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451226L00466460K | 欧国筛 | 食品生产许可证 | SC10445122600259 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10445122600259 | 同意许可证 | 2023/01/17 | 2023/01/17 | 2024/05/09 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州亿佳糖业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5QBEHM67 | 石玉芬 | 食品生产许可证 | SC12145120300026 | 普通 | 食品生产许可证 | SC12145120300026 | 同意许可证 | 2023/01/17 | 2023/01/17 | 2027/03/08 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西百年沁泉水业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5PKNK83P | 范自庆 | 食品生产许可证 | SC10645122900385 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10645122900385 | 同意许可证 | 2023/01/17 | 2023/01/17 | 2026/09/27 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西三昌天然水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451222330709223P | 傅俊凯 | 食品生产许可证 | SC10645122200361 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10645122200361 | 同意许可证 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2028/01/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国联合网络通信有限公司都安县分公司屏山南路第二营业厅 | 法人及非法人组织 | 91451200MAA7WT4008 | 张克强 | 营业执照 | 91451200MAA7WT4008 | 普通 | 营业执照 | 91451200MAA7WT4008 | 予以登记 | 2023/01/19 | 2023/01/19 | 2051/01/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国联合网络通信有限公司河池市金城江区分公司五金门店营业厅 | 法人及非法人组织 | 91451200MAA7WT4F31 | 张克强 | 营业执照 | 91451200MAA7WT4F31 | 普通 | 营业执照 | 91451200MAA7WT4F31 | 予以登记 | 2023/01/19 | 2023/01/19 | 2051/01/18 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 |
文件下载:
关联文件: