河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南丹丹桂物业服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5PA0484D | 江瑜 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00114(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹丹桂物业服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5PA0484D | 江瑜 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00113(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹丹桂物业服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5PA0484D | 江瑜 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00112(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹丹桂物业服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5PA0484D | 江瑜 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00111(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹丹桂物业服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5PA0484D | 江瑜 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00110(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹丹桂物业服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5PA0484D | 江瑜 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00109(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市宜州区锦宇酒店 | 个体工商户 | 92451281MA5QAHD70A | 覃国平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00560(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县鸿源房地产有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451222685162159F | 贺再兴 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00826(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县鸿源房地产有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451222685162159F | 贺再兴 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00827(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县鸿源房地产有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451222685162159F | 贺再兴 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00828(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县鸿源房地产有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451222685162159F | 贺再兴 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00829(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县鸿源房地产有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451222685162159F | 贺再兴 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00830(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
金城江区陆家承 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00102(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西安都桂宁餐饮有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5PQF9X9W | 韦韩锋 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00008(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县丹州大酒店 | 个体工商户 | 92451221MA5LXTMD0T | 李国中 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00127(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫锋环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5L624F1M | 付发友 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00002(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县卢荫武 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00119(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环投矿泉水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200677738592N | 刘成辉 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK16-204-00138 | 核准 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK16-204-00138 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 产品单元:1.容器(聚酯(PET)无汽饮料瓶,接触食品层材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂) | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2028/02/01 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 11450000007565186N | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 委托市局审批 | |||||||||
罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9145122575121339XP | 廖忠玉 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M250006(15) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
金城江区韦斌望 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00128(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西蚨瓴贸易储运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5KYP2A28 | 卢永松 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00015(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西蚨瓴贸易储运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5KYP2A28 | 卢永松 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00016(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马县杨雅妍 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00129(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
巴马新都汇发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5N00GB9T | 梁文华 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00133(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马新都汇发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5N00GB9T | 梁文华 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00130(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马新都汇发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5N00GB9T | 梁文华 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00131(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马新都汇发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5N00GB9T | 梁文华 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00132(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西众云大数据科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P1P0F58 | 李元芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00003(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西众云大数据科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P1P0F58 | 李元芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00001(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西众云大数据科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P1P0F58 | 李元芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00979(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西众云大数据科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P1P0F58 | 李元芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00978(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西众云大数据科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P1P0F58 | 李元芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00002(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西众云大数据科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P1P0F58 | 李元芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00981(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西众云大数据科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P1P0F58 | 李元芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00980(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00093(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00092(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00091(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00096(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00095(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00086(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00087(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00090(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00094(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池车辆有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200708716354J | 黄干谋 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00082(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池车辆有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200708716354J | 黄干谋 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00083(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池车辆有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200708716354J | 黄干谋 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00084(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池车辆有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200708716354J | 黄干谋 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00085(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池车辆有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200708716354J | 黄干谋 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00086(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市自来水有限责任公司东兰分公司 | 法人及非法人组织 | 91451224771720567G | 韦忠灵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00134(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西河池德晶木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5KE7PP3R | 杨坪 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00037(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(锅炉) | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
韦德谋 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/1/28 | 2023/1/28 | 2027/01/27 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦江繁 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2027/01/28 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
彭堃 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2027/01/28 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
邱道峰 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2027/01/28 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
谢体立 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2027/01/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
唐满亮 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2027/02/02 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
唐秀恩 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定—复审 | 2023/2/3 | 2023/2/3 | 2027/02/02 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
国药控股河池有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5N22MA5K | 李毅 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20200002号 | 普通 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20200002号 | 同意许可 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2025/3/29 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司六也店 | 法人及非法人组织 | 91451229MAA7MB204P | 黄必焕 | 药品经营许可证 | 桂CB7781258 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781258 | 同意许可 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2027/6/13 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江八分店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5N4U6U4N | 郑艳 | 药品经营许可证 | 桂CB7780762 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780762 | 同意许可 | 2023/2/2 | 2023/2/2 | 2023/6/5 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江洛阳店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5N4UGW4G | 郑艳 | 药品经营许可证 | 桂CB7780759 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780759 | 同意许可 | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2023/6/5 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州心康药大药房 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7PBY04G | 莫昌宜 | 药品经营许可证 | 桂DB7781458 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781458 | 同意许可 | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2027/10/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司大才店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5PKLHQ6C | 黄必焕 | 药品经营许可证 | 桂CB7781077 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781077 | 同意许可 | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2025/11/1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江十二分店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5N4PTE64 | 李桂平 | 药品经营许可证 | 桂CB7780775 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780775 | 同意许可 | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2023/7/26 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江中央城店 | 法人及非法人组织 | 91451226MAA7PKHHXR | 郑艳 | 药品经营许可证 | 桂CB7781286 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781286 | 同意许可 | 2023/2/1 | 2023/2/1 | 2027/10/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
凤山县好药师寿源大药房 | 法人及非法人组织 | 91451223051009670Y | 包庆凤 | 药品经营许可证 | 桂DB7780484 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7780484 | 同意许可 | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2024/7/3 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
天峨县德仁药房 | 法人及非法人组织 | 91451222MA5MTM2A9G | 廖玉丹 | 药品经营许可证 | 桂DB7781052 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781052 | 同意许可 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2028/1/28 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
大化黄道波大药房 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5LC01C5Y | 韦凤梅 | 药品经营许可证 | 桂DB7781069 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781069 | 同意许可 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2028/1/28 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西罗城康和药店 | 法人及非法人组织 | 91451225MAC1NNYA6H | 廖帅 | 药品经营许可证 | 桂DB7781474 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781474 | 同意许可 | 2023/1/29 | 2023/1/29 | 2028/1/28 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
