河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
环江县黄美扬 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00229(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市宜州区安迅达石灰钙业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145128158862821XX | 李书明 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00026(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(叉车) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西三昌天然水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451222330709223P | 傅俊凯 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK16-204-12025 | 核准 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK16-204-12025 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 容器(聚酯(PET)无汽饮料瓶,接触食品层材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂) 工序:吹塑 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2028/03/19 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 11450000007565186N | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 委托市局审批 | |||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00039(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00533(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00509(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00537(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00499(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00541(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00507(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00504(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00506(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00542(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00539(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00500(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00534(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00501(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00538(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00547(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00546(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00502(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00505(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00505(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00540(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00535(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00497(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00536(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00508(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00503(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00510(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00548(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池五吉有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200765807850E | 崔忠贵 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00018(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023/3/20 | 2023/3/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西河池市富森明月木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200589838278U | 莫培 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M02001315 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马九九酒店 | 个体工商户 | 92451227MAC8TTBK7R | 韦凤萍 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00250(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
金城江区何世坚 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00238(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
金城江区吴文杰 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00233(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
金城江区吴文杰 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00241(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
巴马百岁人养生实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227697637297K | 文卉芬 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00059(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马百岁人养生实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227697637297K | 文卉芬 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00138(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马百岁人养生实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227697637297K | 文卉芬 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00137(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
金城江区黄鑫 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00108(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
东兰县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668762B | 韦贵剑 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00032(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668762B | 韦贵剑 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00033(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州区韦俊林 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00240(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安县黄若强 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00237(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00027(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(叉车) | 2023/3/21 | 2023/3/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江桂合丝业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145122609273561XQ | 赖以军 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00029(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(叉车) | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市宜州区安迅达石灰钙业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145128158862821XX | 李书明 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00028(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(叉车) | 2023/3/22 | 2023/3/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州市博华木糠颗粒加工厂 | 个体工商户 | 92451281MA5L7X0Y1G | 韦敏华 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00030(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(叉车) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江县覃灵 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00253(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
森达美信昌机器工程(广西)有限公司百色分公司 | 法人及非法人组织 | 91451000MA5MWWBWX0 | 郭建发 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00006(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(叉车)) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00273(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00224(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00225(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00360(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00358(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00359(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00223(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00272(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00226(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00357(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00356(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤之港物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450128MA5QKWGY6L | 覃钰堡 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00355(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县乡村振兴和水库移民局 | 法人及非法人组织 | 11451222MB1G68757D | 张远勤 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00023(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县乡村振兴和水库移民局 | 法人及非法人组织 | 11451222MB1G68757D | 张远勤 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00021(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县乡村振兴和水库移民局 | 法人及非法人组织 | 11451222MB1G68757D | 张远勤 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00022(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县乡村振兴和水库移民局 | 法人及非法人组织 | 11451222MB1G68757D | 张远勤 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00020(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
