河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00721(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00790(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00789(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00786(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00513(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00413(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00713(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00709(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00702(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00711(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00715(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00512(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00510(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00508(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00507(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00791(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00714(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00710(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00412(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00787(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00415(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00792(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00793(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00414(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00712(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00703(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00516(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00718(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00514(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00722(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00719(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00788(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00717(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00777(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00517(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00511(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00509(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00870(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00317(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00325(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00327(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00324(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00330(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00331(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00326(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00871(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00319(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00332(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00329(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00328(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00323(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00322(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00321(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00318(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P0T745J | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00320(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/4/3 | 2023/4/3 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州区罗卫兵 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00973(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市星汇房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5QF99G49 | 杨舜凯 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00312(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市星汇房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5QF99G49 | 杨舜凯 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00314(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市星汇房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5QF99G49 | 杨舜凯 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00313(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市星汇房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5QF99G49 | 杨舜凯 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00315(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
金城江区亮洁床上用品洗涤服务中心 | 个体工商户 | 92451201MA5LNEPR9J | 廖英姿 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00004(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(锅炉) | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州区韦晓弥 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00972(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/4 | 2023/4/4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
中国农业发展银行东兰县支行 | 法人及非法人组织 | 914512249010354895 | 李万利 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00014(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00012(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县澜城国有资本投资运营(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5K95MC5J | 黄甫强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00006(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
