河池市市场监督管理局_行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
河池市宜州区日芳木材加工厂 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NW3U00N | 邓日芳 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00098(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(厂内机动车) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州区日芳木材加工厂 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NW3U01N | 邓日芳 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00097(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(厂内机动车) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县城关镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 法人及非法人组织 | 12451221499638088M | 莫祝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0164(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县长江中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12451224499315553X | 牙韩升 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00512(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0191(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0192(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0193(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0194(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0195(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0196(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0197(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0198(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0199(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0200(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0201(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0202(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0190(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00412(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00411(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00413(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00414(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00407(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00410(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00408(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市吉洲物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005794148772 | 唐义哲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00409(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023/8/7 | 2023/8/7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州区供水有限责任公司工会委员会 | 法人及非法人组织 | 81451281MC2486888T | 刘江 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00362(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-8 | 2023-8-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州区供水有限责任公司工会委员会 | 法人及非法人组织 | 81451281MC2486888T | 刘江 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00363(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-8 | 2023-8-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州区供水有限责任公司工会委员会 | 法人及非法人组织 | 81451281MC2486888T | 刘江 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00364(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-8 | 2023-8-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西汇成食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200200869587Y | 吴强 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00169(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器(非气瓶)) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西汇成食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200200869587Y | 吴强 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00170(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器(非气瓶)) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市状元物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PK2345D | 韦继长 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0169(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
金城江区牙慧 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0160(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安县韦珠星 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0161(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西河池市创兴房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NLPT8XB | 赵智玲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0166(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市创兴房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NLPT8XB | 赵智玲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0167(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市创兴房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NLPT8XB | 赵智玲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0165(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市创兴房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NLPT8XB | 赵智玲 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0168(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
大化柏悦酒店 | 个体工商户 | 92451229MABYTAXQ6X | 王彩金 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0150(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市辉雄木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145128132259004X7 | 黄志雄 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00100(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(厂内机动车) | 2023-8-9 | 2023-8-9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池市福泉有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200708716645M | 王彩金 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00106(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(厂内机动车) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00470(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00467(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00463(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00464(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00472(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00468(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00466(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00469(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00465(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市百瑞物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NU5QQ2B | 陈富平 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00471(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西佑太药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MABTTY9019 | 韦明昌 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00042(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西佑太药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MABTTY9019 | 韦明昌 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00041(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西佑太药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MABTTY9019 | 韦明昌 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00044(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西佑太药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MABTTY9019 | 韦明昌 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00048(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西佑太药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MABTTY9019 | 韦明昌 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00043(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668906W | 牙廷清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00562(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668906W | 牙廷清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00563(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668906W | 牙廷清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00564(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668906W | 牙廷清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00565(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668906W | 牙廷清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00566(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668906W | 牙廷清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00567(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-10 | 2023-8-10 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 起桂M09064 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-11 | 2023-8-11 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 起桂M09066 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-11 | 2023-8-11 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 起桂M09063 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-11 | 2023-8-11 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 起桂M08138 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-11 | 2023-8-11 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 起桂M07138 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-8-11 | 2023-8-11 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池家广福商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MAA7A8XD4J | 凌宏涌 | 特种设备使用登记证 | 梯32桂M00007(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-11 | 2023-8-11 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池家广福商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MAA7A8XD4J | 凌宏涌 | 特种设备使用登记证 | 梯32桂M00008(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-8-11 | 2023-8-11 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
