河池市市场监督管理局_行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
河池市特安特种设备安全技术服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDWD24U | 苏建广 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00122(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市金城江区如佳便捷酒店 | 个体工商户 | 92451201MA5LWRHF4L | 林宣静 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0253(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市金城江区第三幼儿园 | 法人及非法人组织 | 1245120277388053X8 | 张利花 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00012(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县人民检察院 | 法人及非法人组织 | 1145272800808582XP | 秦义永 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0248(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0243(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0252(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西金丹机电成套设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MAA7KFCH75 | 李秀静 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00121(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鲲宇药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451201MAA7JJ6L75 | 罗向泽 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00101(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-9-4 | 2023-9-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西德建木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAC7LY4B83 | 陈育东 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00095(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-5 | 2023-9-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西德建木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAC7LY4B83 | 陈育东 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00107(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-5 | 2023-9-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西德建木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAC7LY4B83 | 陈育东 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00094(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-5 | 2023-9-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西都安建兴医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228672499270Y | 罗伶 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0234(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-5 | 2023-9-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西亿淳投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500000595218988 | 谭良毅 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00032(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-5 | 2023-9-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西亿淳投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500000595218988 | 谭良毅 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00033(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-5 | 2023-9-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
宜州区谢姿媚 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0251(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-5 | 2023-9-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县林朵林场 | 法人及非法人组织 | 91451222499648227Q | 田明斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0250(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市第一人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451200499608479R | 韦向京 | 特种设备使用登记证 | 容1LH桂M10158 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市第一人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451200499608479R | 韦向京 | 特种设备使用登记证 | 容1LH桂M08123 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中燃清洁能源有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KABFJXB | 喻明辉 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00063(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中燃清洁能源有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KABFJXB | 喻明辉 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00064(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县全晟木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5NE4Q93H | 严志凯 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00116(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西罗城扬帆木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5N0T68XU | 潘扬清 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00110(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县俊秀木业加工厂 | 个体工商户 | 92451221MA5NAEMY8G | 李兴霞 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00123(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西诚惠物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5Q1GXQ1B | 韦加友 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00008(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县新宝威服饰店 | 个体工商户 | 92451225MA5QBBD02J | 冯杨志 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00022(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-6 | 2023-9-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西刘三姐水业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5P5A820M | 谭萃杰 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK16-204-12029 | 核准 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK16-204-12029 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品 1.容器(聚酯(PET)无汽饮料瓶,接触食品层材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂) 工序:吹塑 2.容器(食品接触用特定塑料容器,接触食品层材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂) 工序:吹塑 |
2023-9-7 | 2023-9-7 | 2028-9-6 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 11450000007565186N | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 委托市局审批 | ||||||||
都安县韦海忠 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0289(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马县黄忠杰 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0290(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西河池蓝天化工科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QHY558G | 陈飞 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00082(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州区黑白木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5QB7498L | 陈跃鑫 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00104(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城县陈元娟 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00685(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
来宾市鸿福物业管理有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5P98E177 | 盘钟仁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00645(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
来宾市鸿福物业管理有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5P98E177 | 盘钟仁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00646(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
来宾市鸿福物业管理有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5P98E177 | 盘钟仁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00644(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
来宾市鸿福物业管理有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5P98E177 | 盘钟仁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00650(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
来宾市鸿福物业管理有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5P98E177 | 盘钟仁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00648(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
来宾市鸿福物业管理有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5P98E177 | 盘钟仁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00649(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-7 | 2023-9-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0277(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0274(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0256(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0270(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0265(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0261(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0259(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0288(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0281(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0255(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0280(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0284(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0282(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0275(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0267(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0264(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0257(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0272(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0269(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0287(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0286(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0279(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0258(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西新莱投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PBEN54Q | 张贤兵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0254(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00784(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00785(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00010(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00786(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00006(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00009(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-8 | 2023-9-8 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
