河池市市场监督管理局_行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
广西博庆食品有限公司石别糖厂 | 法人及非法人组织 | 91451200552251537H | 叶林高 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00674(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-19 | 2023-9-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西博庆食品有限公司石别糖厂 | 法人及非法人组织 | 91451200552251537H | 叶林高 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00675(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-19 | 2023-9-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
环江悦美便捷酒店 | 个体工商户 | 92451226MA5NMU682D | 蒙雨萌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00577(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西味森活食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224765823973T | 周宇 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00082(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西味森活食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224765823973T | 周宇 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0302(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西味森活食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224765823973T | 周宇 | 特种设备使用登记证 | 梯32桂M00009(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西味森活食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224765823973T | 周宇 | 特种设备使用登记证 | 梯32桂M00010(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
大化龙煌时尚宾馆 | 个体工商户 | 92451229MA5NY3G45Y | 罗美明 | 特种设备使用登记证 | 梯桂M12232 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池万商置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5Q7C705X | 郭新生 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0315(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池万商置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5Q7C705X | 郭新生 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0311(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池万商置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5Q7C705X | 郭新生 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0314(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池万商置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5Q7C705X | 郭新生 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0313(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池万商置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5Q7C705X | 郭新生 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0312(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城县简吴艳 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5Q7C705X | 郭新生 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0316(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西名都旅游股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228585976219M | 蓝如苔 | 特种设备使用登记证 | 游D2桂M280003(16) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
环江县莫兰真 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0332(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县第三幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12451228MB0776239L | 韦伟 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00081(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668762B | 韦贵剑 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00181(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668762B | 韦贵剑 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00180(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451224499668762B | 韦贵剑 | 特种设备使用登记证 | 容41桂M00002(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-9-21 | 2023-9-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0276(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0266(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00073(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00070(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0283(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0278(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00075(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00065(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0260(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0268(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0263(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00066(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00074(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0285(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00069(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0262(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00072(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0273(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0271(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00071(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00068(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池大任创新发展投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7BJC7K4E | 韩德穆 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00067(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市金城江区机关事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451202737634454Q | 韦治 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M020171(15) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市金城江区机关事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451202737634454Q | 韦治 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M020170(15) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00041(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0310(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00047(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00038(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0304(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00040(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00037(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00035(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0306(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00046(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00042(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0309(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00034(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00039(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0308(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0307(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0305(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00044(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00043(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00036(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西中铁金宜建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5QAA714L | 布强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00045(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-9-22 | 2023-9-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
环江毛南族自治县计量检定测试所 | 法人及非法人组织 | 124512267276698995 | 韦翔 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字3号 | 普通 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字3号 | F1等级砝码组标准装置 | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2028/09/19 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||
环江毛南族自治县计量检定测试所 | 法人及非法人组织 | 124512267276698995 | 韦翔 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字4号 | 普通 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字4号 | F2等级砝码组标准装置 | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2028/09/19 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||
环江毛南族自治县计量检定测试所 | 法人及非法人组织 | 124512267276698995 | 韦翔 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字5号 | 普通 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字5号 | 燃油加油机检定装置 | 2023-9-20 | 2023-9-20 | 2028/09/19 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||
