河池市市场监督管理局_行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
广西南丹国瑞新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512210997097489 | 张先超 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00206(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0575(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0576(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0582(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0569(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0566(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0556(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0563(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0567(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0581(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0568(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0564(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0559(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0570(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0579(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0584(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0560(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0562(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0583(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0572(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0577(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0578(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0557(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0565(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0558(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0574(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0585(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0561(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0573(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0580(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县桂晨物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5Q50U598 | 陈晨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0571(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-4 | 2023-12-4 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县人民医院 | 法人及非法人组织 | 124512254996195733 | 潘观宁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0507(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县人民医院 | 法人及非法人组织 | 124512254996195733 | 潘观宁 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0506(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市城市投资建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200775987453K | 尚斌 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00005(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市城市投资建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200775987453K | 尚斌 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00004(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市城市投资建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200775987453K | 尚斌 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00002(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市城市投资建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200775987453K | 尚斌 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00003(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西天铭药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NHEGD68 | 李刚 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00150(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县正华有色金属有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512216621313685 | 唐广山 | 特种设备使用登记证 | 起14桂M00001(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县正华有色金属有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512216621313685 | 唐广山 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00046(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县正华有色金属有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512216621313685 | 唐广山 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00018(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县正华有色金属有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512216621313685 | 唐广山 | 特种设备使用登记证 | 起14桂M00002(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市机关事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451200745123312M | 凌云 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0587(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-5 | 2023-12-5 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县住房制度改革服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451225499620881M | 覃真 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00886(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-6 | 2023-12-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县住房制度改革服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451225499620881M | 覃真 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00887(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-6 | 2023-12-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县住房制度改革服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451225499620881M | 覃真 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00888(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-6 | 2023-12-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县住房制度改革服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451225499620881M | 覃真 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00890(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-6 | 2023-12-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池瑞一药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PGYHP17 | 杨善林 | 特种设备使用登记证 | 管32桂M00002(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力管道汇总) | 2023-12-6 | 2023-12-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
天峨县长安家园社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451222MB1P73175R | 班意灵 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00045(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-6 | 2023-12-6 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
大化瑶族自治县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12452731499698224J | 黄冠英 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0592(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00461(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00457(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00285(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00283(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00459(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00282(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00462(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00460(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00458(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县翰林华府小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00284(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县百纳精品酒店 | 个体工商户 | 92451224MACHFB073W | 韦锦江 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0530(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市金城江区白土乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 124512024995997605 | 韦慧 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00208(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西同泰房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5P6EMY8J | 姜集浪 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00932(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县舒雅便捷酒店 | 个体工商户 | 92451224MACUMAWK00 | 吴坚 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0555(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安县苏宏海 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00383(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安上峰水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5P4PC80B | 叶挺钢 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00102(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安上峰水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5P4PC80B | 叶挺钢 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00051(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安上峰水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5P4PC80B | 叶挺钢 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00226(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-12-7 | 2023-12-7 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
