河池市市场监督管理局_行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
都安县韦将 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0600(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县黄丽 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0601(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县王孟云 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0602(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池瑞一药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PGYHP17 | 杨善林 | 特种设备使用登记证 | 梯41桂M00002(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
宜州区金宇 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0603(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市崭新钢材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512007943243727 | 莫玉云 | 特种设备使用登记证 | 起27桂M10001(14) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安上峰水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5P4PC80B | 叶挺钢 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00011(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(锅炉) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
四川禄信佳建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104MA6BH18A62 | 姜以龙 | 特种设备使用登记证 | 起27桂M00064(21 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
四川禄信佳建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510104MA6BH18A62 | 姜以龙 | 特种设备使用登记证 | 起27桂M00065(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
宜州区韦永林 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00795(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西冠凯建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450600699866982G | 覃宝佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0593(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西冠凯建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450600699866982G | 覃宝佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0596(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西冠凯建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450600699866982G | 覃宝佳 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00106(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西冠凯建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450600699866982G | 覃宝佳 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00105(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西冠凯建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450600699866982G | 覃宝佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0594(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西冠凯建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450600699866982G | 覃宝佳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0595(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00676(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00694(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00680(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00688(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00684(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00681(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00686(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00690(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00683(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00661(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00692(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00693(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00679(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00682(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00678(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00685(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00691(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00677(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00689(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马瑶族自治县政府大院小区业主委员会 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00687(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州区李宁 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00896(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
中国石化销售股份有限公司广西河池石油分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200715143857R | 玉正华 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M02012115 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西兴强房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145122969275497XP | 韦寿强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00006(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西兴强房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145122969275497XP | 韦寿强 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00007(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0608(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0609(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00479(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00480(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00481(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00484(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00486(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00485(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00483(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200310126952R | 蒲华宝 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00482(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安县韦龙尘 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0607(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安成林酒楼 | 个体工商户 | 92451228MA5MKCMK19 | 陈林 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0599(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
宜州区徐建斌 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00080(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县朱明胜 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0598(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市宜州区同德乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12451281499610448U | 吴符成 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00216(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12451225574570934U | 毛芳 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00037(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12451225574570934U | 毛芳 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00038(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12451225574570934U | 毛芳 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00039(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12451225574570934U | 毛芳 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00040(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12451225574570934U | 毛芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00976(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 12451225574570934U | 毛芳 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00977(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
德通建设集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91610800786964863X | 姚建亮 | 特种设备使用登记证 | 起86桂M00006(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
凤山县计量检定测试所 | 法人及非法人组织 | 12451223G40680326A | 罗毅 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字第17号 | 普通 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字第17号 | 精密压力表标准装置 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2028/12/14 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||
凤山县计量检定测试所 | 法人及非法人组织 | 12451223G40680326A | 罗毅 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字第18号 | 普通 | 计量标准考核证书 | [2023]河量标法证字第18号 | 燃油加油机检定装置 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2028/12/14 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||
李正斯 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2027/12/10 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
覃振平 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2027/12/10 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
吴刚 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2027/12/10 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
韦干忠 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2027/12/10 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
莫江涛 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2027/12/10 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
陈克 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023/12/11 | 2023/12/11 | 2027/12/10 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
秦怀宇 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023/12/13 | 2023/12/13 | 2027/12/12 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
