河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
覃文睦 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00314(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00314(20) | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
覃文睦 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00313(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00313(20) | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市第一人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451200499608479R | 韦向京 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00075(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00075(24) | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
中国安能集团第一工程局有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450000198221772K | 卢明安 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00020(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00020(24) | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
宜州区韦德康 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00264(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00264(23) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西河丰药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512247188985773 | 王海 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00072(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00072(24) | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西河丰药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512247188985773 | 王海 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00071(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00071(24) | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
河池市第一人民医院 | 法人及非法人组织 | 12451200499608479R | 韦向京 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00073(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00073(24) | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
巴马瑶族自治县金源水力发电有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451227737628732Q | 李卫平 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00011(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00011(20) | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
河池市辉宏游乐园有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MACG3DL41B | 罗年辉 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(大型游乐设施) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
河池市辉宏游乐园有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MACG3DL41B | 罗年辉 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(大型游乐设施) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
河池市辉宏游乐园有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MACG3DL41B | 罗年辉 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(大型游乐设施) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
河池市辉宏游乐园有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MACG3DL41B | 罗年辉 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(大型游乐设施) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
陆祖美 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员证-复审 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
蓝柳珠 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员证-复审 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
都安县陆冬梅 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂 | 法人及非法人组织 | 91451222MA5K96NE05 | 徐维友 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(起重机械) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西誉升锗业高新技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KD8K209 | 袁源 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西金源广物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512006998825446 | 梁满梅 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西卓诚酒店有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451222MADMNYWU86 | 朱桂贤 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
南宁市吉源物业服务有限公司大化分公司 | 法人及非法人组织 | 914512295572041317 | 韦利芬 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
南宁市吉源物业服务有限公司大化分公司 | 法人及非法人组织 | 914512295572041317 | 韦利芬 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
南宁市吉源物业服务有限公司大化分公司 | 法人及非法人组织 | 914512295572041317 | 韦利芬 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
南宁市吉源物业服务有限公司大化分公司 | 法人及非法人组织 | 914512295572041317 | 韦利芬 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西高峰矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512211982307917 | 韦敏康 | 特种设备使用登记证 | 起桂M11280 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起桂M11280 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西高峰矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512211982307917 | 韦敏康 | 特种设备使用登记证 | 起桂M11286 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起桂M11286 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西高峰矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512211982307917 | 韦敏康 | 特种设备使用登记证 | 起桂M11287 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起桂M11287 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西高峰矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512211982307917 | 韦敏康 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M210050(15) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M210050(15) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西壮族自治区拉浪林场 | 法人及非法人组织 | 914512006198481526 | 余承君 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M81004416 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M81004416 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
邱道敏 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00462(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00462(24) | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西联鸿置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281081168349N | 陈勇 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00033(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00033(22) | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西联鸿置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281081168349N | 陈勇 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00034(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00034(22) | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西桂玛生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5KYF8A3N | 苏智聪 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西桂玛生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5KYF8A3N | 苏智聪 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西桂玛生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5KYF8A3N | 苏智聪 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西桂玛生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5KYF8A3N | 苏智聪 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
南丹县铂悦酒店(个体工商户) | 个体工商户 | 92451221MAD9DNF59Q | 龙群璋 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00463(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00463(24) | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西天峨五福种业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451222071972042G | 范桂珍 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00033(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00033(21) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西天峨五福种业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451222071972042G | 范桂珍 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00259(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00259(21) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00033(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00033(22) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
贵州路桥集团有限公司河池至荔波公路第T1合同段项目经理部 | 法人及非法人组织 | 91520000214414348U | 杜文昌 | 特种设备使用登记证 | 起31桂M00007(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起31桂M00007(23) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西矿山抢险排水救灾中心有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5MY55311 | 陈俊文 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00020(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00020(24) | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
杨朝强 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0204(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0204(23) | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县拾间城市民宿(个体工商户) | 个体工商户 | 92451221MADHJFBG1D | 肖帆 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00452(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00452(24) | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西桂中鑫和投资有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MAA7GWL26K | 游铭杨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00464(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00464(24) | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西桂中鑫和投资有限公司宜州分公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MAA7GWL26K | 游铭杨 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00465(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00465(24) | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国石化销售股份有限公司广西河池罗城石油分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225718861061P | 玉正华 | 营业执照 | 91451225718861061P | 普通 | 营业执照 | 91451225718861061P | 予以登记 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国石化销售股份有限公司广西河池南丹永安加油站 | 法人及非法人组织 | 91451221735163396F | 玉正华 | 营业执照 | 91451221735163396F | 普通 | 营业执照 | 91451221735163396F | 予以登记 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国石化销售股份有限公司广西河池罗城城南加油站 | 法人及非法人组织 | 9145122574208010XJ | 玉正华 | 营业执照 | 9145122574208010XJ | 普通 | 营业执照 | 9145122574208010XJ | 予以登记 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国石化销售股份有限公司广西河池罗城城中加油站 | 法人及非法人组织 | 914512257420801348 | 玉正华 | 营业执照 | 914512257420801348 | 普通 | 营业执照 | 914512257420801348 | 予以登记 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国石化销售股份有限公司广西河池罗城小长安加油站 | 法人及非法人组织 | 91451225742080169T | 玉正华 | 营业执照 | 91451225742080169T | 普通 | 营业执照 | 91451225742080169T | 予以登记 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江阳光城店 | 法人及非法人组织 |
孙明刚 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江十三分店 | 法人及非法人组织 |
李桂平 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
河池市众康大药房 | 法人及非法人组织 |
韦巧莉 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司宜州屏南店 | 法人及非法人组织 |
韦小兰 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
河池市宜州区老百姓北山大药房 | 法人及非法人组织 |
覃华 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
南丹县益安堂大药房 | 法人及非法人组织 |
李延年 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
罗城仫佬族自治县友友药店 | 法人及非法人组织 |
莫如东 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
天峨县老百姓惠民大药房(个人独资) | 法人及非法人组织 |
黎娜 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
环江老百姓佳林大药房 | 法人及非法人组织 |
覃华 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
东兰县全康大药房 | 法人及非法人组织 |
廖艳芳 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
罗城仫佬族自治县健和大药房 | 法人及非法人组织 |
梁克利 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
南宁和平药业有限责任公司金城江地高店 | 法人及非法人组织 |
韦宾 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池南新东路大市场店 | 法人及非法人组织 |
周玲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司江洲二店 | 法人及非法人组织 |
韦海红 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西一朝心阳一心大药房有限责任公司大化兴化分店 | 法人及非法人组织 |
韦几中 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
都安人民药业有限公司永安分公司 | 法人及非法人组织 |
钟钰 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司宜州九龙路店 | 法人及非法人组织 |
周玲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司宜州市政广场店 | 法人及非法人组织 |
周玲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西大参林连锁药店有限公司河池罗城文化宫分店 | 法人及非法人组织 |
潘菲菲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司金城江富和苑东门店 | 法人及非法人组织 |
周玲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
河池市宜州区兴波达药品零售超市 | 法人及非法人组织 |
韦慧玲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西福园药业有限公司宜州区源江大药房 | 法人及非法人组织 |
韦斌 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
柳州桂中大药房连锁有限责任公司罗城解放路店 | 法人及非法人组织 |
覃丽丽 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西大参林连锁药店有限公司河池罗城金网分店 | 法人及非法人组织 |
潘菲菲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
罗城仫佬族自治县百家乐大药房朝阳路分店 | 法人及非法人组织 |
李丽丽 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
柳州桂中大药房连锁有限责任公司南丹教育路店 | 法人及非法人组织 |
覃丽丽 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司宜州山谷路店 | 法人及非法人组织 |
周玲 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
凤山县中山大药房 | 法人及非法人组织 |
覃雅莹 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
都安百杏林药房 | 法人及非法人组织 |
覃瑞伟 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西家家康医药连锁有限公司二分店 | 法人及非法人组织 |
陆红英 |
药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
广西诚成药业有限公司 | 法人及非法人组织 |
吴敏华 |
