河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00034(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00035(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县顺发机械修配中心 | 个体工商户 | 92451223MA5LRJTGX8 | 覃林敏 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00100(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县汉成木材加工厂 | 个体工商户 | 92451221MA5N56MY93 | 王汉成 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00101(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西德胜红兰酒业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451281669700789A | 李统钻 | 特种设备使用登记证 | 管31桂M00009(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力管道) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫湘电力通信器材有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512815898400449 | 陈俏君 | 特种设备使用登记证 | 起27桂M81000117 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化瑶族自治县韦元启 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00549(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
大化县卢记麦香村食品厂 | 法人及非法人组织 | 914512293485205251 | 卢鲜梅 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00017(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市职业教育中心学校 | 法人及非法人组织 | 12451200682101748E | 黄绍光 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00228(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西德诚房地产开发有限公司都安分公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K95TYXM | 刘蕙兰 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00448(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西德诚房地产开发有限公司都安分公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K95TYXM | 刘蕙兰 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00449(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西德诚房地产开发有限公司都安分公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K95TYXM | 刘蕙兰 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00450(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西德诚房地产开发有限公司都安分公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K95TYXM | 刘蕙兰 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00451(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西德诚房地产开发有限公司都安分公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K95TYXM | 刘蕙兰 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00452(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西德诚房地产开发有限公司都安分公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K95TYXM | 刘蕙兰 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00453(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化瑶族自治县韦彩敏 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00550(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
金城江区黄慧姿 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00519(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
河池市宜州区同德中学 | 法人及非法人组织 | 12451281499609391Y | 李宁 | 特种设备使用登记证 | 锅桂M08102 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州区覃德斌 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00492(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
南宁大地福源房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91450100747950119U | 韦郁仙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00529(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁大地福源房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91450100747950119U | 韦郁仙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00530(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁大地福源房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91450100747950119U | 韦郁仙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00531(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁大地福源房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91450100747950119U | 韦郁仙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00532(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市金城江区谭鸭血火锅店 | 个体工商户 | 92451201MA5L10JR2Q | 方春华 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00554(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西永桥建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200098347415E | 陈维云 | 特种设备使用登记证 | 起29桂M00003(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西皖维生物质科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200756530693H | 袁大兵 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00152(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西皖维生物质科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200756530693H | 袁大兵 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00153(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市第三人民医院(河池市金城江区人民医院) | 法人及非法人组织 | 12451202499598741Y | 余永壮 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00146(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市第三人民医院(河池市金城江区人民医院) | 法人及非法人组织 | 12451202499598741Y | 余永壮 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00147(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市第三人民医院(河池市金城江区人民医院) | 法人及非法人组织 | 12451202499598741Y | 余永壮 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00148(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市第三人民医院(河池市金城江区人民医院) | 法人及非法人组织 | 12451202499598741Y | 余永壮 | 特种设备使用登记证 | 容41桂M00003(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县水力发电总厂金滩电站 | 法人及非法人组织 | 91451228732214100X | 韦善耀 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00154(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化县那烟生态旅游开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA7BCL1GX3 | 黄志强 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00022(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化县那烟生态旅游开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA7BCL1GX3 | 黄志强 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00023(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化县那烟生态旅游开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA7BCL1GX3 | 黄志强 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00182(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县陈宇华 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00107(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西联达建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226779145253L | 陆汉益 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00445(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西联达建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226779145253L | 陆汉益 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00444(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县韦春玲 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00555(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
金城江韦家关 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00558(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
南丹县陈金生 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00108(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
大化瑶族自治县妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 12451229499698152P | 唐爱忠 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00127(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
天峨县杨艳林 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00557(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
河池市宜州区大顺劳务服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451281330738446W | 韦兆甫 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00105(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
蒙书杰 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(复审) | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2026/7/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
韦晟斌 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(复审) | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2026/7/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
莫仁林 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(复审) | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2026/7/18 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
陈赐淳 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(复审) | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2026/7/20 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
谢明析 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(复审) | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2026/7/21 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
柳州桂中大药房连锁有限责任公司宜州怀远店 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5L1PB17W | 陈丽 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20170017号 | 普通 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20170017号 | 同意许可 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2027/7/20 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西太华医药有限责任公司河池分公司 | 法人及非法人组织 | 914507217943216228 | 莫始华 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20200035号 | 普通 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20200035号 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2025/8/2 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安新康裕大药房 | 法人及非法人组织 | 91451228327364922C | 蓝芳华 | 药品经营许可证 | 桂DB7780837 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7780837 | 同意许可 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2024/11/20 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安新康裕大药房九分店 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5PBY5C1K | 蓝芳华 | 药品经营许可证 | 桂DB7781259 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781259 | 同意许可 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2025/6/16 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西福园药业有限公司宜州区惠仁大药房 | 法人及非法人组织 | 914512813402809344 | 韦斌 | 药品经营许可证 | 桂CB7780524 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780524 | 同意许可 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2025/2/3 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西福园药业有限公司药品超市 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5Q9LBR78 | 韦斌 | 药品经营许可证 | 桂CB7781146 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781146 | 同意许可 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2026/4/1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州百康大药房 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5L75B821 | 覃永丽 | 药品经营许可证 | 桂DB7781018 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781018 | 同意许可 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2022/9/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
凤山县国新堂大药房 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5L97UR5L | 陈贞兆 | 药品经营许可证 | 桂DB7781021 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781021 | 同意许可 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | 2022/9/27 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池汇金国际店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PLEFG8M | 黄桂胜 | 药品经营许可证 | 桂CB7780934 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780934 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2025/7/19 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池金城医药连锁有限公司九圩店 | 法人及非法人组织 | 91451226584343532K | 秦雪芹 | 药品经营许可证 | 桂CB7780409 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780409 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2024/5/23 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池西环路青秀店 | 法人及非法人组织 | 91451200081185878J | 黄桂胜 | 药品经营许可证 | 桂CB7780487 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780487 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2023/10/10 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池拉友店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5K9T133G | 黄桂胜 | 药品经营许可证 | 桂CB7780574 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780574 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2025/8/9 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池西站店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5K96288A | 黄桂胜 | 药品经营许可证 | 桂CB7780583 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780583 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2025/9/2 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司都安大桥第二药店 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K999Y3H | 刘磊 | 药品经营许可证 | 桂CB7780473 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780473 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2025/12/8 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司都安屏山中路连锁店 | 法人及非法人组织 | 91451228083625398M | 刘磊 | 药品经营许可证 | 桂CB7780489 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780489 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2023/9/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司都安新兴街店 | 法人及非法人组织 | 91451228077117717H | 刘磊 | 药品经营许可证 | 桂CB7780798 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780798 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2023/11/4 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司都安都港路店 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5K99A95P | 刘磊 | 药品经营许可证 | 桂CB7780460 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780460 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2025/12/8 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司都安大桥路店 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5Q5MAW2N | 刘磊 | 药品经营许可证 | 桂CB7781143 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781143 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2026/3/22 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司都安地苏镇店 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5QEYUR0L | 刘磊 | 药品经营许可证 | 桂CB7781178 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781178 | 同意许可 | 2022/7/20 | 2022/7/20 | 2026/7/11 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司都安学荣路连锁店 | 法人及非法人组织 | 914512285690707598 | 刘磊 | 药品经营许可证 | 桂CB7780357 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780357 | 同意许可 | 2022/7/19 | 2022/7/19 | 2025/12/8 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
