河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
河池学院 | 法人及非法人组织 | 12450000499609746Y | 苗剑 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00582(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山桂西北生态食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N22XY1K | 韦丽边 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00174(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山桂西北生态食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N22XY1K | 韦丽边 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00175(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西金鼎物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281596881274D | 刘志刚 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00320(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西金鼎物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281596881274D | 刘志刚 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00321(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西金鼎物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281596881274D | 刘志刚 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00322(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西金鼎物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281596881274D | 刘志刚 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00323(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西金鼎物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281596881274D | 刘志刚 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00324(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西金鼎物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281596881274D | 刘志刚 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00325(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县刘海 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯桂M24000516 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/8/16 | 2022/8/16 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西方明运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PQWY12W | 韦俊舟 | 特种设备使用登记证 | 容22桂M00005(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器) | 2022/8/17 | 2022/8/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市宜州区黑白木业有限公司都朝分公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7ME456E | 罗灿城 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00162(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(场内机动车) | 2022/8/16 | 2022/8/16 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
金城江区泰锦运商务酒店 | 个体工商户 | 92451201MA5MP2ANX7 | 兰存太 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00724(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/8/16 | 2022/8/16 | 2022/8/16 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县永安木材加工厂 | 个体工商户 | 92451221MA5L8G1P32 | 韦炳光 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00114(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/8/17 | 2022/8/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县澄江镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12451228759765105W | 罗启周 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00177(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/8/18 | 2022/8/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西东胜农牧科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200061722437U | 黄东 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00059(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2022/8/18 | 2022/8/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马浩创置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P45G22H | 刘福鹏 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00596(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/8/18 | 2022/8/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马浩创置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P45G22H | 刘福鹏 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00597(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/8/18 | 2022/8/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马浩创置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P45G22H | 刘福鹏 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00598(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/8/18 | 2022/8/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马浩创置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5P45G22H | 刘福鹏 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00599(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/8/18 | 2022/8/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安梁安耀 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00572(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2022/8/18 | 2022/8/18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
大化瑶族自治县妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 12451229499698152P | 唐爱忠 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00176(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器) | 2022/8/19 | 2022/8/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县全晟木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5NE4Q93H | 严志凯 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00111(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/8/19 | 2022/8/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451226747996109C | 吴焕升 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00071(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2022/8/19 | 2022/8/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马百岁人养生实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227697637297K | 文卉芬 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00115(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2022/8/19 | 2022/8/19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
罗兰英 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(新考证) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2026/8/14 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
门泉霖 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(新考证) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2026/8/14 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
颜彩红 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(新考证) | 2022/8/15 | 2022/8/15 | 2026/8/14 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
蓝李宁 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(新考证) | 2022/8/16 | 2022/8/16 | 2026/8/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦宜昌 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(新考证) | 2022/8/17 | 2022/8/17 | 2026/8/16 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
何海朴 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备作业人员资格认定(新考证) | 2022/8/19 | 2022/8/19 | 2026/8/18 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
金城江区澳得利眼镜店 | 法人及非法人组织 | 91451201MA5L5M5D06 | 李恭正 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20170018号 | 普通 | 医疗器械经营许可证 | 桂河食药监械经营许20170018号 | 同意许可 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 2027/8/14 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西好药师大药房连锁有限公司南丹康源药店 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5KWA6C20 | 潘柳红 | 药品经营许可证 | 桂CB7780465 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780465 | 同意许可 | 2022/08/19 | 2022/08/19 | 2025/09/02 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
凤山县福音大药房 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5LCCHR2X | 张苹梨 | 药品经营许可证 | 桂DB7781047 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781047 | 同意许可 | 2022/08/17 | 2022/08/17 | 2022/12/04 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西大参林连锁药店有限公司河池罗城茂源分店 | 法人及非法人组织 | 91451225MABQ6X1Q2T | 潘菲菲 | 药品经营许可证 | 桂CB7781269 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781269 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西大参林连锁药店有限公司河池罗城凤凰广场分店 | 法人及非法人组织 | 91451225MABP8PXQ4H | 潘菲菲 | 药品经营许可证 | 桂CB7781268 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781268 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市金城江区大参林九圩药店 | 法人及非法人组织 | 91451202MABPGN2L4G | 陈凤丽 | 药品经营许可证 | 桂CB7781267 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7781267 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州龙头乡怡萍药店 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5L42950F | 覃鸿燕 | 药品经营许可证 | 桂DB7781005 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781005 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司板升店 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5PRNJP43 | 韦冬梅 | 药品经营许可证 | 桂CB7780968 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB7780968 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市金城江区药都河化药房 | 法人及非法人组织 | 91451201MA5L92EB9Q | 唐飞岸 | 药品经营许可证 | 桂DB7781027 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781027 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2022/09/27 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
天峨县顺康药店 | 法人及非法人组织 | 91451222063573068C | 李亚晖 | 药品经营许可证 | 桂DB7781332 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB7781332 | 同意许可 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 2026/01/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
河池市宜州区长寿泉山泉水厂 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5KFDGN1X | 韦春玉 | 食品生产许可证 | SC10645128100478 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10645128100478 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池桂心源食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7MKWU5E | 韦覃毅 | 食品生产许可证 | SC10445120300085 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10445120300085 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西罗城松雨农业科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5PPT119Y | 韦荣芳 | 食品生产许可证 | SC10245122500543 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10245122500543 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西东兰苏源食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5Q5H0X3B | 徐爱生 | 食品生产许可证 | SC10245122400302 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10245122400302 | 同意许可 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2027/08/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西河池机场有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KQ9HF1T | 韦建明 | 营业执照 | 91451200MA5KQ9HF1T | 普通 | 营业执照 | 91451200MA5KQ9HF1T | 同意许可 | 2022/08/17 | 2022/08/17 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西天峨农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451222799743410X | 罗邦献 | 营业执照 | 91451222799743410X | 普通 | 营业执照 | 91451222799743410X | 同意许可 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西巴马华昱农业开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9145122755227283XH | 庞立玮 | 营业执照 | 9145122755227283XH | 普通 | 营业执照 | 9145122755227283XH | 同意许可 | 2022/08/19 | 2022/08/19 | 2060/03/17 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国石化销售股份有限公司广西河池凤山长洲加油站 | 法人及非法人组织 | 91451223799746304P | 谭凌飞 | 营业执照 | 91451223799746304P | 普通 | 营业执照 | 91451223799746304P | 同意许可 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 |
文件下载:
关联文件: