河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
南丹县亨环木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5MW4DX49 | 林春花 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00149(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
罗城县覃裕庆 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00434(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
罗城县潘忠凡 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00435(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
南丹县鑫茂林业技术服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5N0QFN1E | 肖花 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00056(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹县鑫茂林业技术服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5N0QFN1E | 肖花 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00057(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5PHM7P0F | 韦方景 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00058(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227096027207Q | 田文骥 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00029(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227096027207Q | 田文骥 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00058(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227096027207Q | 田文骥 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00059(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西巴马铂泉天然矿泉水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451227096027207Q | 田文骥 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00060(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西南丹海涌木业集团有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA7AMYKY7B | 肖花 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00059(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
罗城百佳汇商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA7B30QU7W | 王新令 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00036(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县全晟木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5NE4Q93H | 严志凯 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00120(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(厂内机动车) | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县全晟木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5NE4Q93H | 严志凯 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00117(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(厂内机动车) | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县全晟木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5NE4Q93H | 严志凯 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00121(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(厂内机动车) | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县全晟木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5NE4Q93H | 严志凯 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00116(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(厂内机动车) | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00804(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00809(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00811(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00803(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00805(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00810(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00812(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00808(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00813(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00801(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00806(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00807(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西鑫尊诚物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MAA7B6G69W | 黄金辉 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00802(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西天峨县果然美食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451222MA5KAYAG6T | 王艳丽 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00008(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停(启)用、报废、注销 | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
泛湾物流股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006697284073 | 倪义良 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00061(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
泛湾物流股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006697284073 | 倪义良 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00062(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
泛湾物流股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006697284073 | 倪义良 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00060(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市宜州区安马乡卫生院 | 法人及非法人组织 | 12451281499608380K | 蓝雷奔 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00157(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
王兴庆 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--遗失补办 | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2027/05/21 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦红岸 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2027/05/21 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
周兵 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2027/05/21 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
王玻 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2027/05/21 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
莫显健 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-22 | 2023-5-22 | 2027/05/21 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
陆运益 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2027/05/22 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄锋 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2027/05/22 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
曾令飞 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2027/05/22 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
蒙平 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2027/05/22 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
周波 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2027/05/22 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄元军 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2027/05/23 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
彭永久 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2027/05/23 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
温小燕 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-24 | 2023-5-24 | 2027/05/23 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦鲜桃 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2027/05/24 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
王玲 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2027/05/24 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
王汉程 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2027/05/24 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦金宝 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2027/05/24 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
王汉单 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-25 | 2023-5-25 | 2027/05/24 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
杨禄玲 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
罗雄叙 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--遗失补办 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
谢恩波 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄向华 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
梁仁康 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
肖有华 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦庆瑶 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
梁梁 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦忠军 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄必观 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦毅 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
邹远松 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
姚嘉麒 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
覃少愿 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
李永谊 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
豪妃成 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
罗秀梅 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
刘城 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄怀 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
伍时红 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄远 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
李进 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2023-5-26 | 2023-5-26 | 2027/05/25 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
