河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00038(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00036(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00035(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00037(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00034(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00030(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00033(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00032(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
环江毛南族自治县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451226MB1Q53829M | 覃玉抓 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00031(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0399(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0398(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0397(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0396(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0401(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0402(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0403(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0405(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0400(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0404(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西丹文化旅游投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512213307476091 | 吴荣全 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00029(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西丹文化旅游投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512213307476091 | 吴荣全 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00030(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西丹文化旅游投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512213307476091 | 吴荣全 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00028(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西梦之瑶旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5L4NWF6U | 吴荣全 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00025(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西梦之瑶旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5L4NWF6U | 吴荣全 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00026(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西梦之瑶旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5L4NWF6U | 吴荣全 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00027(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西易多收生物科技有限公司河池化工厂 | 法人及非法人组织 | 914512007791447446 | 叶长成 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00133(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00049(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0409(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0408(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00051(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00050(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0407(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0406(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00048(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0424(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00018(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00017(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0423(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00016(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0422(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0421(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00015(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00014(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00012(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00011(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00010(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0420(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西都安泰昌酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACJH7RK39 | 苏子深 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0419(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化恒刚房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5N1XHE5D | 乔飞 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0390(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化恒刚房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5N1XHE5D | 乔飞 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0389(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化恒刚房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5N1XHE5D | 乔飞 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0388(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
大化恒刚房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5N1XHE5D | 乔飞 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0387(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00054(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00053(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00052(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA7BE0E480 | 黄星辽 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00055(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00691(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00689(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00690(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南宁市锐宝物业服务有限公司罗城分公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MA5LAYHHXQ | 韦宗美 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00688(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹土司大酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MAA7KQ2G56 | 吴华清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00833(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹土司大酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MAA7KQ2G56 | 吴华清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00834(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹土司大酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MAA7KQ2G56 | 吴华清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00835(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹土司大酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MAA7KQ2G56 | 吴华清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00837(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
南丹土司大酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MAA7KQ2G56 | 吴华清 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00836(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
罗城仫佬族自治县自来水公司 | 法人及非法人组织 | 9145122520093078X0 | 吴迪 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00561(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
罗城仫佬族自治县自来水公司 | 法人及非法人组织 | 9145122520093078X0 | 吴迪 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00560(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
