河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00006(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00008(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00010(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00007(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00011(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00013(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00009(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00012(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西环江华斯特木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5NDN6A0A | 吴菊香 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00141(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西环江华斯特木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5NDN6A0A | 吴菊香 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00022(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西环江华斯特木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5NDN6A0A | 吴菊香 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00140(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山县德信投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N79XA18 | 文明杰 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00001(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(气瓶(非车用)) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00209(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00210(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00207(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00208(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县李民航 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00197(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
中国人民银行河池市分行 | 法人及非法人组织 | 11451200008050934W | 赵合金 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00009(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
罗城仫佬族自治县司法局 | 法人及非法人组织 | 1145122500806077X2 | 银联露 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00780(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00078(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00082(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00085(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00080(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00084(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00081(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00079(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县世航物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MAA7TYLH5U | 唐应科 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00083(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市城安物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KD9U27K | 唐任广 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M02000216 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市城安物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KD9U27K | 唐任广 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M02000316 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市城安物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KD9U27K | 唐任广 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M02000116 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
凤山县万象印悦管理酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MACMJBBM2W | 黄程 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00206(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
都安瑶族自治县幼儿园 | 法人及非法人组织 | 124512284996882022 | 苏艳桃 | 特种设备使用登记证 | 梯43桂M00002(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西嘉佑木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MACTFT284H | 孔凡祥 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00018(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西嘉佑木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MACTFT284H | 孔凡祥 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00017(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山县德信投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N79XA18 | 文明杰 | 特种设备使用登记证 | 管31桂M00003(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力管道汇总) | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山县德信投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N79XA18 | 文明杰 | 特种设备使用登记证 | 容13桂M00006(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山县德信投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N79XA18 | 文明杰 | 特种设备使用登记证 | 容13桂M00004(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山县德信投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N79XA18 | 文明杰 | 特种设备使用登记证 | 容13桂M00007(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西凤山县德信投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5N79XA18 | 文明杰 | 特种设备使用登记证 | 容13桂M00005(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西丽思酒店管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451202MACREHXQ95 | 谢美容 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M02012415 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
巴马县牙少雄 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00211(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00010(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
宜州区何金星 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00266(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-21 | 2024-3-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
凤山县凤城镇初级中学 | 法人及非法人组织 | 12451223MB1D2636X2 | 杨再旺 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00424(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024-3-21 | 2024-3-21 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市金城江区腾洁洗涤店 | 个体工商户 | 92451201MA5L6U7F79 | 范建雄 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00030(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市运达百货商城 | 个体工商户 | 92451201MA5LNT966W | 徐珠香 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00015(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西丹泉酒业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221753713427H | 吴荣惠 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00020(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
莫祖玉 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-18 | 2024-3-18 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄承君 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-18 | 2024-3-18 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
卢信甜 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-18 | 2024-3-18 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
蓝依 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-18 | 2024-3-18 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
牙忠侯 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
郭红帅 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
刘兴伟 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
梁明喜 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄甫金 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-19 | 2024-3-19 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
梁志勇 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
梁平正 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-20 | 2024-3-20 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
汪江军 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-21 | 2024-3-21 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦金快 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-21 | 2024-3-21 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
莫柳冯 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
莫秀萍 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
韦淑梅 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
周丹玲 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
黄美爽 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
庞松 | 自然人 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024-3-22 | 2024-3-22 | 2028/03/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西环江龙源康山茶油食品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451226059517311X | 黄秋萍 | 食品生产许可证 | SC10245122600013 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10245122600013 | 同意许可 | 2024/3/21 | 2024/3/21 | 2029/03/20 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
天峨县丰源食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512226670417163 | 张勇 | 食品生产许可证 | SC10645122200232 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10645122200232 | 同意许可 | 2024/3/21 | 2024/3/21 | 2029/03/20 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西大化至尊一号饮料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA7BCL1GX3 | 黄志强 | 食品生产许可证 | SC10645122900408 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10645122900408 | 同意许可 | 2024/3/18 | 2024/3/18 | 2027/01/11 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
大化县冷链物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5P3B6Y13 | 韦诚 | 食品生产许可证 | SC10445122900309 | 普通 | 食品生产许可证 | SC10445122900309 | 同意许可 | 2024/3/18 | 2024/3/18 | 2025/10/12 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西大参林连锁药店有限公司河池巴马寿乡二分店 | 法人及非法人组织 | 91451227MAA7J3409L | 王会社 | 药品经营许可证 | 桂CB778001250 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂CB778001250 | 同意许可 | 2024/3/22 | 2024/3/22 | 2027/05/11 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
东兰聚源堂大药房 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5NMG0R1G | 郭丽梅 | 药品经营许可证 | 桂DB778001176 | 普通 | 药品经营许可证 | 桂DB778001176 | 同意许可 | 2024/3/21 | 2024/3/21 | 2024/05/15 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
