河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC |
XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ | ||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||
大化瑶族自治县羌圩乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11451229008100807A | 梁浩 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005572434726 | 黎水昌 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
宜州区韦春婵 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024年3月26日 | 2024年3月26日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
东兰县韦俞先 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月26日 | 2024年3月26日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
南丹县振宏物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221675032414J | 缪承奎 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
都安洁而净科技环保有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MACYGC8787 | 覃静 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(锅炉) | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
都安县唐运新 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
大化丽豪商务酒店 | 个体工商户 | 92451229MA5NACNW2N | 黄小菊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西罗城泰盛木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MACDG03313 | 吴玉芬 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县国投物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5N9H2H47 | 韦述钊 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2099年12月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
骆弟勇 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
毛远兵 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
苏艳清 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
黄爱芝 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
王修勇 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
陆小福 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
周丹 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
莫柳霞 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
苏玉丽 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
袁警 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
梁荣奎 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
杨润 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
郁丽梅 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
伍柳丹 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
韦玉群 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
田卓著 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
谭学毛 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
张劲松 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
唐旭华 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
蒋红光 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
汪志杰 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
韦远庆 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
李华仁 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
罗剑 | 自然人 | 身份证 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 普通 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定--复审 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 2028年3月31日 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
南丹视明隐形眼镜有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5NMEEL6G | 彭龙阳 |
医疗器械经营许可证 |
普通 | 桂河食药监械经营许20190017号 | 同意许可 | 2024年3月26日 | 2024年3月26日 | 1 | |||||||||||||||||||
河池华御堂医药有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451228672451322W | 杜先来 |
医疗器械经营许可证 |
普通 | 桂河食药监械经营许20190027号 | 同意许可 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 1 | |||||||||||||||||||
巴马康安药业大药房 | 法人及非法人组织 | 91451227MAA7BG355F | 甘健丽 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DB778001428 | 同意许可 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 1 | |||||||||||||||||||
巴马康安益寿堂大药房 | 法人及非法人组织 | 91451227MAA7U6U96J | 唐芬芳 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DB778001489 | 同意许可 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 1 | |||||||||||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江十一分店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5N4U5E7W | 郑艳 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000767 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
凤山县百姓大药房 | 法人及非法人组织 | 91451223599839557B | 覃晓仙 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DB778000477 | 同意许可 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 1 | |||||||||||||||||||
广西环江大参林黄烟药店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5Q55BM0E | 覃永久 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778001113 | 同意许可 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 1 | |||||||||||||||||||
都安一方元大药房 | 法人及非法人组织 | 91451228MAC71WAU78 | 蓝利华 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DB778001490 | 同意许可 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 1 | |||||||||||||||||||
天峨县启康药品销售药店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451222MAA7GGNW02 | 卢华昌 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DB778001417 | 同意许可 | 2024年3月27日 | 2024年3月27日 | 1 | |||||||||||||||||||
天峨县益康药店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451222MADC1K8J82 | 黄长付 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DA778000027 | 同意许可 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司宜州国际城小区店 | 法人及非法人组织 | 91451203MADDFYFX2G | 周玲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778001411 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
河池市宜山大药房 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NJ40NXP | 马儒平 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DB778001167 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
都安开心人大药房八仙分店 | 法人及非法人组织 | 91451228MADAX7BX95 | 张伟容 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂DA778000026 | 同意许可 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 1 | |||||||||||||||||||
广西巴马大参林坡月二药店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451227MADBUKHE1A | 王会社 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CA778000061 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
广西大参林连锁药店有限公司河池大化红电南路分店 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5P52FR85 | 潘菲菲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000842 | 同意许可 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 1 | |||||||||||||||||||
广西大参林连锁药店有限公司河池大化国宾分店 | 法人及非法人组织 | 91451229MADAJ2TR4U | 王会社 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CA778000060 | 同意许可 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 1 | |||||||||||||||||||
广西康裕园药业有限公司大化一康大药房 | 法人及非法人组织 | 91451229MADA6LR1X0 | 黄湘凤 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778001410 | 同意许可 | 2024年3月25日 | 2024年3月25日 | 1 | |||||||||||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司地苏顺康店 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5PTWTX9T | 韦秋娥 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778001011 | 同意许可 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池上任新村店 | 法人及非法人组织 | 91451200099908616T | 周玲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000496 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池南桥二店 | 法人及非法人组织 | 914512000999086598 | 周玲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000495 | 同意许可 | 2024年3月29日 | 2024年3月29日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池假日城堡店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NM8FK8J | 周玲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000836 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池民族北路店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NMR2H2Y | 周玲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000837 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池城东市场店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NMQQW59 | 周玲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000838 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池乾霄路店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NMCFJ0M | 周玲 |
药品经营许可证 |
普通 | 桂CB778000833 | 同意许可 | 2024年3月28日 | 2024年3月28日 | 1 | |||||||||||||||||||
老百姓大药房连锁(广西)有限公司河池文化广场店 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NM8BRX3 | 周玲 |
药品经营许可证 |
