河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ | ||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||
河池中燃城市燃气发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547291516 | 游铁钢 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00226(21) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
中铁北京工程局集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110000102054202B | 张卫红 | 特种设备使用登记证 | 起31桂M00013(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
中铁北京工程局集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110000102054202B | 张卫红 | 特种设备使用登记证 | 起31桂M00010(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西超威能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200788425089D | 付发友 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00029(18) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(锅炉) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西环江祥盛家居材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MAA7FX2P0B | 卢敏义 | 特种设备使用登记证 | 锅32桂M00002(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(锅炉) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00033(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00034(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西一鼎检业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200061713944F | 张一明 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00054(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西一鼎检业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200061713944F | 张一明 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M00053(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西广轴物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7N33473 | 黄丽春 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00304(23) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西广轴物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7N33473 | 黄丽春 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00305(23) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西广轴物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7N33473 | 黄丽春 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00306(23) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西广轴物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7N33473 | 黄丽春 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00308(23) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西广轴物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7N33473 | 黄丽春 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00309(23) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西广轴物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7N33473 | 黄丽春 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00307(23) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西广轴物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451203MAA7N33473 | 黄丽春 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00303(23) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00402(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00399(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00403(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00398(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00401(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00400(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00397(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西大美物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5NDB9N3U | 韦斌斌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00404(22) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
大化县韦新梅 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00296(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
都安县马瑞宁 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00253(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
巴马县袁怡 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00293(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||||
河池市俊蒙房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200745103143U | 韦俊蒙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00276(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
河池市俊蒙房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200745103143U | 韦俊蒙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00277(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
河池市俊蒙房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200745103143U | 韦俊蒙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00278(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
河池市俊蒙房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451200745103143U | 韦俊蒙 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00279(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450200198614605J | 张凯 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00294(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450200198614605J | 张凯 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00037(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450200198614605J | 张凯 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00038(24) | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||||
广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450200198614605J | 张凯 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00039(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/22 | 2024/04/22 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
大化县杨敏 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00164(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西交通实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500006821111299 | 周勇明 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00329(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
南丹县吉朗铟业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221768939963N | 吴荣惠 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00004(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(锅炉) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00308(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00309(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
巴马县谭必春 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00315(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
都安县韦东 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00320(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
凤山县陆林恩 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00314(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00291(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00292(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00283(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00284(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00285(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00286(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00287(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00288(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00289(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00290(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00027(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安瑶族自治县国有资本投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5KF8T882 | 蓝燕 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00028(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00024(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西东兰易鑫投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5KATKN3T | 易中山 | 特种设备使用登记证 | 梯31桂M00025(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/23 | 2024/04/23 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
罗城县潘新梅 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00547(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/04/24 | 2024/04/24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西河池运达汽车运输有限责任公司南丹运达宾馆 | 法人及非法人组织 | 91451221MA5KC16P5P | 彭中华 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M210062(16) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/04/24 | 2024/04/24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西路桥工程集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450000198227242F | 陈开群 | 特种设备使用登记证 | 锅32桂M00004(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(锅炉) | 2024/04/24 | 2024/04/24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市宜州区润泽物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5KA0XP3A | 韦哲冠 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00573(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/24 | 2024/04/24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市宜州区润泽物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5KA0XP3A | 韦哲冠 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00566(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/24 | 2024/04/24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市宜州区润泽物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5KA0XP3A | 韦哲冠 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00568(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/24 | 2024/04/24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市宜州区润泽物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5KA0XP3A | 韦哲冠 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00567(17) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/04/24 | 2024/04/24 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
金城江区李伟 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00257(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/25 | 2024/04/25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
南丹县南方有色金属有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221751239581C | 周南方 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00251(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/25 | 2024/04/25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
巴马县王永舒 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00316(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/25 | 2024/04/25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
巴马县陆美玉 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00313(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/25 | 2024/04/25 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
宜州区德胜镇余树人 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00322(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/04/28 | 2024/04/28 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
