河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ | ||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||
广西广投燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91450000MA5K9FDX7M | 华晶 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00015(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器(非气瓶)) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江工投产业投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KA2HG3Q | 覃金字 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00282(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江工投产业投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KA2HG3Q | 覃金字 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00280(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
壮乡英雄文化园服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451224MB0471566R | 向春梅 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00298(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
壮乡英雄文化园服务中心 | 法人及非法人组织 | 12451224MB0471566R | 向春梅 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00299(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安县黄绍敢 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00348(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
罗城县卢华茂 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00345(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
金城江区韦琴 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00344(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
宜州区杨秀姗 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00128(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
河池市金城江区欣辉酒店 | 个体工商户 | 92451201MA5LY3JT7F | 梁红燕 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00366(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江工投产业投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KA2HG3Q | 覃金字 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00034(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江工投产业投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KA2HG3Q | 覃金字 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00033(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江工投产业投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KA2HG3Q | 覃金字 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00032(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江工投产业投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KA2HG3Q | 覃金字 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00035(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江工投产业投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KA2HG3Q | 覃金字 | 特种设备使用登记证 | 梯12桂M00036(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西鑫华起重机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MAA7AKYB7L | 覃璞 | 特种设备使用登记证 | 起27桂M00006(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西天峨精工木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512226877944405 | 黄尤昌 | 特种设备使用登记证 | 车11桂M00030(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2024/05/06 | 2024/05/06 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池中燃城市燃气发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547291516 | 游铁钢 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00015(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池中燃城市燃气发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547291516 | 游铁钢 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00019(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池中燃城市燃气发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547291516 | 游铁钢 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00017(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池中燃城市燃气发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547291516 | 游铁钢 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00016(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池中燃城市燃气发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547291516 | 游铁钢 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00020(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池中燃城市燃气发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547291516 | 游铁钢 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M00018(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(压力容器(非气瓶)) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市宜州区爵斯汀主题酒店 | 个体工商户 | 92451281MA5NG3HX0U | 黄冰纯 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00347(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西亿淳投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 914500000595218988 | 谭良毅 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00346(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/07 | 2024/05/07 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西环江意桐茧丝绸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226589810873T | 周煜涛 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00005(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(锅炉) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西罗城锦林木业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MAA7KXJ44F | 谢代发 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00350(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西罗城锦林木业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MAA7KXJ44F | 谢代发 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00351(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西罗城锦林木业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MAA7KXJ44F | 谢代发 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00352(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西罗城锦林木业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MAA7KXJ44F | 谢代发 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00331(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西罗城锦林木业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MAA7KXJ44F | 谢代发 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00349(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0214(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0217(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0208(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0211(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0218(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0210(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0209(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0219(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0213(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0216(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0215(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
阳光大地物业服务集团有限公司广西河池分公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5PYHBX0N | 娄大昌 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂MM0212(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00009(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00008(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00012(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00006(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00007(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00005(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00011(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00004(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西佑灿新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA7B84X986 | 郁如松 | 特种设备使用登记证 | 起11桂M00010(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安上峰水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5P4PC80B | 叶挺钢 | 特种设备使用登记证 | 起86桂M00007(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(起重机械) | 2024/05/08 | 2024/05/08 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
宜州区付毅峰 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00451(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
河池中仁水泥制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 914512005547145234 | 郭军 | 特种设备使用登记证 | 起27桂M00152(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西陆运物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MAC8P2BC6T | 陆泉 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00003(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(车用气瓶) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西陆运物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MAC8P2BC6T | 陆泉 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00005(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(车用气瓶) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西陆运物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MAC8P2BC6T | 陆泉 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00004(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(车用气瓶) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西陆运物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MAC8P2BC6T | 陆泉 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00008(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(车用气瓶) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西陆运物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MAC8P2BC6T | 陆泉 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00006(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(车用气瓶) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
广西陆运物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451229MAC8P2BC6T | 陆泉 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00007(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(车用气瓶) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
环江县李陆统 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 瓶32桂M00002(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(车用气瓶) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
河池市宝师饮食有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5QJUD160 | 潘宝师 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00296(18) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
都安县段丽焦 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00367(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
都安县马瑞绅 | 自然人 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00356(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
河池市尚品御苑物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NLYXX4H | 朗新军 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00363(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
河池市尚品御苑物业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5NLYXX4H | 朗新军 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00361(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/05/09 | 2024/05/09 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||
