河池市市场监督管理局_行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||
XK_XDR_MC | XK_XDR_LB | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_GSZC | XK_XDR_ZZJG | XK_XDR_SWDJ | XK_XDR_SYDW | XK_XDR_SHZZ | XK_FRDB | XK_FR_ZJLX | XK_FR_ZJHM | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZJHM | XK_XKWS | XK_WSH | XK_XKLB | XK_XKZS | XK_XKBH | XK_NR | XK_JDRQ | XK_YXQZ | XK_YXQZI | XK_XKJG | XK_XKJGDM | XK_ZT | XK_LYDW | XK_LYDWDM | BZ |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商登记码) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
广西向东旅游文化投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5KBCDR02 | 莫旭东 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00597(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00597(19) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西南丹昊龙硅业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221677705846F | 黄丹花 | 特种设备使用登记证 | 容13桂MM0028(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容13桂MM0028(23) | 特种设备使用登记--变更登记(压力容器(非气瓶)) | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西凤糖罗城生态肥有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451225753738173N | 周启平 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK13-001-00049 | 普通 | 全国工业产品生产许可证 | 桂XK13-001-00049 | 同意许可 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2030/3/1 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 11450000007565186N | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 委托市局审批 | |||||||||
广西泓源电力有限公司宜州水力发电厂 | 法人及非法人组织 | 91451281753737859T | 欧阳征凯 | 特种设备使用登记证 | 起21桂M00014(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起21桂M00014(21) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西泓源电力有限公司宜州水力发电厂 | 法人及非法人组织 | 91451281753737859T | 欧阳征凯 | 特种设备使用登记证 | 起21桂M00011(21) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起21桂M00011(21) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县吉朗铟业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221768939963N | 吴荣惠 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00048(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00048(22) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县吉朗铟业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221768939963N | 吴荣惠 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00021(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00021(19) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县吉朗铟业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221768939963N | 吴荣惠 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M210039(15) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M210039(15) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县吉朗铟业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221768939963N | 吴荣惠 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M210038(15) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M210038(15) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹县吉朗铟业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221768939963N | 吴荣惠 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00005(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起17桂M00005(20) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西嘉欣丝绸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5KECXK78 | 刘卓明 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西都安森铭木业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451228MA5QFG3C2P | 林婷婷 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(场内机动车) | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
罗城凤麟城餐饮有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MADAUAYA98 | 王玲 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
罗城凤麟城餐饮有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MADAUAYA98 | 王玲 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(电梯) | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西长茂电力有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451281753737859T | 覃壮校 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--变更登记(起重机械) | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西万屹工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281340369170J | 韦泽达 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西万屹工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281340369170J | 韦泽达 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西万屹工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281340369170J | 韦泽达 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西万屹工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281340369170J | 韦泽达 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西万屹工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281340369170J | 韦泽达 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西万屹工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281340369170J | 韦泽达 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西万屹工贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281340369170J | 韦泽达 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
广西富生商业运营管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451221771708410Y | 周永生 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
都安瑶族自治县拉烈中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12451228747969530T | 谭云磊 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
环江运昇机动车检测有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91451226MAA7LK1R8Y | 蒙习智 | 检验检测资质认定书 | 23 20 05 02 5050 | 普通 | 检验检测资质认定书 | 23 20 05 02 5050 | 产品质量检验机构资格认定(机动车检测机构)--授权签字人变更 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2029/5/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
罗城利和机动车检测有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451225MAD7DA5W9Q | 韦明扬 | 检验检测资质认定书 | 24 20 05 02 5071 | 普通 | 检验检测资质认定书 | 24 20 05 02 5071 | 产品质量检验机构资格认定(机动车检测机构)--授权签字人变更 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2030/7/8 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
南丹驿安机动车辆检测有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451221MAA7NA9E61 | 杨昌莲 | 检验检测资质认定书 | 23 20 05 02 5062 | 普通 | 检验检测资质认定书 | 23 20 05 02 5062 | 产品质量检验机构资格认定(机动车检测机构)--授权签字人变更 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2029/11/26 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
黄凤计 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00674(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00674(24) | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00003(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00003(19) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00005(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00005(19) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00002(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00002(19) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00001(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00001(19) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00004(19) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00004(19) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00003(22) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00003(22) | 特种设备使用登记--变更登记(场内机动车) | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00031(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00031(23) | 特种设备使用登记--变更登记(场内机动车) | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00022(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00022(23) | 特种设备使用登记--变更登记(场内机动车) | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西旅发兴旅投资发展有限公司巴马分公司 | 法人及非法人组织 | 91451227MA5L0QD5XR | 杨东 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00033(23) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 车20桂M00033(23) | 特种设备使用登记--变更登记(场内机动车) | 2024/11/11 | 2024/11/11 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91321100141380019X | 沙利民 | 特种设备使用登记证 | 起31桂M00003(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 起31桂M00003(20) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西鑫锋环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5L624F1M | 申祝坪 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00019(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 锅10桂M00019(24) | 特种设备使用登记--首次申请(锅炉) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西罗城良晨木业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 914512256902432528 | 韦尚全 | 特种设备使用登记证 | 锅32桂M00001(20) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 锅32桂M00001(20) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
唐贸杰 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00682(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00682(24) | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
黄凤计 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00674(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00674(24) | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
覃扬波 | 自然人 | 身份证 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00684(24) | 普通 | 特种设备使用登记证 | 梯11桂M00684(24) | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||
河池市宜州区中医医院 | 法人及非法人组织 | 12451281499611029D | 韦常志 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M81000415 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容17桂M81000415 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
巴马瑶族自治县工业信息化和商务局 | 法人及非法人组织 | 114527290080900555 | 黄必锋 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
巴马瑶族自治县工业信息化和商务局 | 法人及非法人组织 | 114527290080900555 | 黄必锋 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
巴马瑶族自治县工业信息化和商务局 | 法人及非法人组织 | 114527290080900555 | 黄必锋 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
巴马瑶族自治县工业信息化和商务局 | 法人及非法人组织 | 114527290080900555 | 黄必锋 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
巴马瑶族自治县工业信息化和商务局 | 法人及非法人组织 | 114527290080900555 | 黄必锋 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
巴马瑶族自治县工业信息化和商务局 | 法人及非法人组织 | 114527290080900555 | 黄必锋 | 特种设备使用登记证 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 特种设备使用登记--首次申请(电梯) | 2024/11/14 | 2024/11/14 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||||
华南蓝天航空油料有限公司河池供应站 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KFM0E07 | 余立辉 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M02002915 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M02002915 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
华南蓝天航空油料有限公司河池供应站 | 法人及非法人组织 | 91451200MA5KFM0E07 | 余立辉 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M02003015 | 普通 | 特种设备使用登记证 | 容15桂M02003015 | 特种设备使用登记--停用、报废、注销 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2099/12/30 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
广西远超建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91451281MA5P5YQG59 | 井洪祥 | 营业执照 | 91451281MA5P5YQG59 | 普通 | 营业执照 | 91451281MA5P5YQG59 | 予以登记 | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 2099/12/31 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | ||||||||||
都安老百姓健康大药房(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451228MAE21KEH2K | 覃华 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
河池市济生堂药店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451203MADRC6C11R | 韦鸿飞 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西家家康医药连锁有限公司金城江区城西路店 | 法人及非法人组织 | 91451202MADE86Q84L | 曾忠敏 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
金城江区通乐药房 | 法人及非法人组织 | 91451201579418763A | 凌依雯 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西宝顺堂药业有限责任公司流水村板麻店 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5PLU8U1J | 冯锋 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
南丹县八圩仁丰健民药店 | 法人及非法人组织 | 91451221595100376Y | 赵燕子 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
凤山县宝康大药房 | 法人及非法人组织 | 91451223MA5KCMJ19Y | 周群玉 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
柳州桂中大药房连锁有限责任公司环江大安路店 | 法人及非法人组织 | 91451226MA5P72A575 | 覃丽丽 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县宝和堂武篆大药房(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451224MAE195CX21 | 谭小歆 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县宝和堂三石大药房(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451224MAE1YRFJ3W | 谭小歆 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
东兰县益民药店 | 法人及非法人组织 | 91451224561590135Q | 韦联巧 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司坡峨店 | 法人及非法人组织 | 91451224MA5PRAH878 | 韦应凤 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西康宜舒大药房连锁有限责任公司七百弄店 | 法人及非法人组织 | 91451229MA5PRP6E76 | 韦应凤 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西宝和堂药业有限责任公司环江五家企业小区店 | 法人及非法人组织 | 91451226MADYWJKR6K | 孙明刚 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
大化钟叶兰药店(个人独资) | 法人及非法人组织 | 91451229MADP8FG504 | 覃芝元 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西桂中大药房连锁有限责任公司大化大医分公司 | 法人及非法人组织 | 91451229330782711D | 欧菊芳 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
天峨县康心药店 | 法人及非法人组织 | 91451222327320735Q | 张荣新 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
广西德源堂医药连锁有限公司环江东兴益康店 | 法人及非法人组织 | 91451226MAA7BEP09B | 谭维东 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
金城江区通乐药房老街店 | 法人及非法人组织 | 91451201MA5L4R6P3L | 凌依雯 | 药品经营许可证 | 普通 | 药品经营许可证 | 同意许可 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | 1 | 河池市市场监督管理局 | 11451200MB15767141 | |||||||||||||||
