各县(区)市场监督管理局:
2021年,在全市各县(区)市场监管局及药品不良反应监测中心的共同努力下,我市药械不良反应/事件和药物滥用监测工作取得了较好的成绩,全市共收集药品不良反应监测报告表3096份,医疗器械不良反应报告表790份,药物滥用监测报告表473份。为更好地推进全市监测工作,充分发挥监测预警作用,现将2021年全市各项监测工作情况通报如下:
一、2021年药品不良反应监测数据
(一)总体情况
2021年全市共收到药品不良反应监测病例报告3096份,完成了全年任务的144 %;每百万人口达863例;其中,新的和严重的病例报告1738份,占总数的56.14%;严重的病例报告679份,占总数的21.93 %。全市县、区上报覆盖率达100%,全市11个县(区)均完成年初下达的各项任务指标。
(二)全市药品不良反应监测各项指标完成情况
1.各县(区)药品不良反应报告指标完成情况(详见附表1)
2. 基层单位上报药品不良反应病例报告前10名统计表(详见附表2)
二、2021年医疗器械不良事件监测数据
(一)总体情况
2021全市共收到医疗器械不良事件报告表790份,完成全年任务的185 %;每百万人口上报例数达222例。全市11个县(区)均完成年初下达的各项任务指标。
(二)全市医疗器械不良事件监测各项指标完成情况
1.各县(区)医疗器械不良事件报告各项指标完成情况(详见附表3)
2. 基层单位上报医疗器械不良事件报告前10名统计表(详见表4)
三、2021年药物滥用监测数据
全市收到《药物滥用监测调查表》473 份,完成全年任务指标。药物滥用监测调查表上报情况见附件5。
附件:1.2021年全市各县(区)药品不良反应监测工作情况统计表
2.基层单位上报药品不良反应报告统计表(前10名)
3.2021年全市各县(区)医疗器械不良事件监测工作情况统计表
4.基层单位医疗器械不良事件上报数量统计表(前10名)
5.2021年全市药物滥用监测上报表数量统计表
河池市市场监督管理局办公室
2022年1月24日
(公开属性:主动公开)
附件1
2021年全市各县(区)药品不良反应
监测报告统计表
序号 | 县(区) | 人口数(万) | 全年 | 全年完成报告数(例) | 全年任务率完成率(%) | 严重报表数(例) | 严重占比(%) |
1 | 金城江 | 35.30 | 212 | 246 | 116.04% | 43 | 17.48% |
2 | 宜州 | 59.00 | 354 | 507 | 143.22% | 116 | 23.39% |
3 | 罗城 | 31.41 | 189 | 242 | 128.04% | 41 | 16.94% |
4 | 环江 | 28.46 | 171 | 230 | 134.50% | 35 | 15.28% |
5 | 南丹 | 29.59 | 178 | 196 | 110.11% | 19 | 9.84% |
6 | 天峨 | 16.50 | 99 | 111 | 112.12% | 10 | 9.35% |
7 | 东兰 | 22.66 | 136 | 149 | 109.56% | 9 | 6.04% |
8 | 巴马 | 23.80 | 143 | 151 | 105.59% | 17 | 11.26% |
9 | 凤山 | 17.22 | 103 | 107 | 103.88% | 13 | 12.15% |
10 | 都安 | 54.28 | 326 | 373 | 114.42% | 56 | 15.01% |
11 | 大化 | 38.14 | 229 | 297 | 129.69% | 53 | 17.97% |
12 | 市辖区 | 487 |
附件2-1
医疗机构上报药品不良反应报告统计表(前10名)
序号 | 报告单位 | 总计(例) | 严重(例) | 严重占比(%) |
1 | 河池市人民医院 | 311 | 245 | 78.78% |
2 | 河池市第一人民医院 | 203 | 58 | 28.57% |
3 | 河池市中医医院 | 152 | 19 | 12.50% |
4 | 河池宜州市人民医院 | 116 | 41 | 35.34% |
5 | 河池市大化县人民医院 | 115 | 48 | 41.74% |
6 | 河池市第三人民医院 | 115 | 34 | 29.57% |
7 | 河池市罗城县中医医院 | 84 | 23 | 27.38% |
8 | 河池宜州市中医院 | 78 | 11 | 14.10% |
9 | 河池市罗城县人民医院 | 75 | 18 | 24.00% |
10 | 河池市都安县人民医院 | 67 | 38 | 56.72% |
附件2-2
经营企业上报药品不良反应报告统计表(前10名)
序号 | 报告单位 | 总计(例) | 新的(例) | 新的占比(%) |
1 | 天峨县满康医药有限公司 | 79 | 3 | 3.80% |
2 | 广西宝和堂药业有限责任公司环江十分店 | 16 | 0 | 0.00% |
3 | 环江老百姓佳福大药房 | 14 | 0 | 0.00% |
4 | 环江川山兰新大药房 | 12 | 1 | 8.33% |
5 | 巴马民康大药房 | 9 | 3 | 33.33% |
6 | 广西大参林连锁药店有限公司河池凤山朝阳分店 | 9 | 2 | 22.22% |
7 | 广西大参林连锁药店有限公司河池凤山东棚分店 | 8 | 4 | 50.00% |
8 | 广西柳州一和大药房连锁有限公司东兰武篆药店 | 8 | 2 | 25.00% |
9 | 广西柳州一和大药房连锁有限公司东兰长乐药店 | 8 | 0 | 0.00% |
10 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司巴马新建路药店 | 8 | 2 | 25.00% |
附件3
2021年全市各县(区)医疗器械不良事件
监测工作情况统计表
序号 | 县(区)
| 人口数(万) | 全年 | 全年完成报告数(例) | 每百万人口报告数(例) | 完成任务率(%) |
1 | 金城江 | 35.30 | 43 | 80 | 227 | 186.05% |
2 | 宜州 | 59.00 | 71 | 146 | 247 | 205.63% |
3 | 罗城 | 31.41 | 38 | 53 | 169 | 139.47% |
4 | 环江 | 28.46 | 34 | 72 | 253 | 211.76% |
5 | 南丹 | 29.59 | 36 | 37 | 125 | 102.78% |
6 | 天峨 | 16.50 | 20 | 28 | 170 | 140.00% |
7 | 东兰 | 22.66 | 27 | 34 | 150 | 125.93% |
8 | 巴马 | 23.80 | 29 | 31 | 130 | 106.90% |
9 | 凤山 | 17.22 | 21 | 23 | 134 | 109.52% |
10 | 都安 | 54.28 | 65 | 124 | 228 | 190.77% |
11 | 大化 | 38.14 | 46 | 123 | 322 | 267.39% |
12 | 市辖区 | 39 |
附件4-1
医疗机构上报医疗器械不良事件报告统计表(前10名)
序号 | 上报单位 | 总例数 |
1 | 河池市宜州区妇幼保健院 | 68 |
2 | 河池市都安瑶族自治县人民医院 | 41 |
3 | 河池市人民医院 | 34 |
4 | 河池市中医医院 | 30 |
5 | 河池市宜州区人民医院 | 30 |
6 | 河池市第三人民医院 | 30 |
7 | 罗城县人民医院 | 27 |
8 | 河池市第一人民医院 | 25 |
9 | 都都阳中心卫生院 | 21 |
10 | 河池市环江县妇幼保健院 | 21 |
附件4-2
经营企业医疗器械不良事件上报数量统计表(前10名)
序号 | 上报单位 | 总例数 |
1 | 天峨县满康医药有限公司 | 25 |
2 | 广西宝和堂药业有限责任公司环江十店 | 7 |
3 | 柳州桂中大药房有限责任公司都安人医便民药店 | 5 |
4 | 罗城仫佬族自治县百家乐大药房商贸广场分店 | 5 |
5 | 大化乐康药店 | 4 |
6 | 大化县红都药店 | 4 |
7 | 广西好药师大药房连锁有限公司巴马华康药店 | 4 |
8 | 广西柳州一和大药房连锁有限公司东兰武篆药店 | 4 |
9 | 罗城仫佬族自治县百家乐大药房朝阳路分店 | 4 |
10 | 罗城仫佬族自治县百家乐大药房天河店 | 4 |
附件5
2021年全市药物滥用监测上报表数量统计表
序号 | 机构类型 | 报告单位
| 报表数量 |
1 | 公安厅强制隔离戒毒 | 河池市强制隔离戒毒所 | 73 |
2 | 公安厅强制隔离戒毒 | 都安瑶族自治县强制隔离戒毒所 | 70 |
3 | 公安厅强制隔离戒毒 | 南丹县强制隔离戒毒所 | 61 |
4 | 公安厅强制隔离戒毒 | 宜州区强制隔离戒毒所 | 60 |
5 | 公安厅强制隔离戒毒 | 罗城仫佬族自治县强制隔离戒毒所 | 49 |
6 | 美沙酮门诊 | 都安瑶族自治县卫校附属医院药物维持治疗门诊 | 48 |
7 | 美沙酮门诊 | 宜州市疾病预防控制中心社区药物维持治疗门诊 | 47 |
8 | 美沙酮门诊 | 南丹县城关镇卫生院社区药物维持治疗门诊 | 40 |
9 | 美沙酮门诊 | 罗城仫佬族自治县疾病预防控制中心社区药物维持治疗门诊 | 25 |
合计 | 473 |
河池市市场监督管理局办公室 2022年1月24日印发 |
文件下载:
关联文件: