序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 死亡、严重病例报告占比(%) |
1 | 南宁市 | 宾阳县 | 123 | 918 | 130 | 27.67 |
广西-东盟经济技术开发区 | 4 | |||||
高新技术产业开发区 | 12 | |||||
横县 | 159 | |||||
江南区 | 48 | |||||
广西南宁经济技术开发区 | 12 | |||||
良庆区 | 24 | |||||
隆安县 | 48 | |||||
马山县 | 48 | |||||
青秀区 | 69 | |||||
上林县 | 63 | |||||
市辖区 | 115 | |||||
武鸣区 | 74 | |||||
西乡塘区 | 73 | |||||
兴宁区 | 14 | |||||
邕宁区 | 32 | |||||
2 | 柳州市 | 城中区 | 182 | 1188 | 300 | 53.62 |
柳北区 | 84 | |||||
柳城县 | 134 | |||||
柳东新区 | 15 | |||||
柳江区 | 88 | |||||
柳南区 | 134 | |||||
鹿寨县 | 111 | |||||
融安县 | 86 | |||||
融水苗族自治县 | 127 | |||||
三江侗族自治县 | 70 | |||||
鱼峰区 | 157 | |||||
3 | 桂林市 | 叠彩区 | 25 | 831 | 166 | 35.14 |
恭城瑶族自治县 | 37 | |||||
灌阳县 | 54 | |||||
荔浦县 | 45 | |||||
临桂区 | 67 | |||||
灵川县 | 63 | |||||
龙胜各族自治县 | 31 | |||||
平乐县 | 50 | |||||
七星区 | 24 | |||||
全州县 | 73 | |||||
象山区 | 89 | |||||
兴安县 | 57 | |||||
秀峰区 | 78 | |||||
雁山区 | 18 | |||||
阳朔县 | 44 | |||||
永福县 | 47 | |||||
资源县 | 29 | |||||
4 | 梧州市 | 苍梧县 | 28 | 458 | 152 | 36.03 |
岑溪市 | 73 | |||||
龙圩区 | 7 | |||||
蒙山县 | 48 | |||||
市辖区 | 238 | |||||
藤县 | 41 | |||||
万秀区 | 23 | |||||
5 | 北海市 | 海城区 | 41 | 265 | 161 | 40.75 |
合浦县 | 81 | |||||
市辖区 | 88 | |||||
铁山港区 | 24 | |||||
银海区 | 31 | |||||
6 | 防城港市 | 东兴市 | 26 | 167 | 180 | 50.3 |
防城区 | 53 | |||||
港口区 | 30 | |||||
上思县 | 29 | |||||
市辖区 | 29 | |||||
7 | 钦州市 | 灵山县 | 183 | 673 | 208 | 42.35 |
浦北县 | 118 | |||||
钦北区 | 115 | |||||
钦南区 | 78 | |||||
市辖区 | 179 | |||||
8 | 贵港市 | 港北区 | 86 | 642 | 148 | 26.95 |
港南区 | 71 | |||||
桂平市 | 193 | |||||
平南县 | 142 | |||||
市辖区 | 92 | |||||
覃塘区 | 58 | |||||
9 | 玉林市 | 北流市 | 150 | 1073 | 186 | 40.07 |
博白县 | 185 | |||||
福绵区 | 52 | |||||
陆川县 | 105 | |||||
容县 | 91 | |||||
市辖区 | 342 | |||||
兴业县 | 70 | |||||
玉州区 | 78 | |||||
10 | 百色市 | 德保县 | 37 | 620 | 171 | 63.55 |
靖西县 | 66 | |||||
乐业县 | 22 | |||||
凌云县 | 61 | |||||
隆林各族自治县 | 52 | |||||
那坡县 | 33 | |||||
平果县 | 64 | |||||
市辖区 | 75 | |||||
田东县 | 84 | |||||
田林县 | 31 | |||||
田阳县 | 39 | |||||
西林县 | 20 | |||||
右江区 | 36 | |||||
11 | 贺州市 | 八步区 | 35 | 388 | 190 | 40.46 |
富川瑶族自治县 | 24 | |||||
平桂区 | 25 | |||||
市辖区 | 218 | |||||
昭平县 | 41 | |||||
钟山县 | 45 | |||||
12 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 32 | 490 | 140 | 58.16 |
大化瑶族自治县 | 46 | |||||
东兰县 | 29 | |||||
都安瑶族自治县 | 56 | |||||
凤山县 | 22 | |||||
环江毛南族自治县 | 66 | |||||
金城江区 | 20 | |||||
罗城么佬族自治县 | 44 | |||||
南丹县 | 31 | |||||
市辖区 | 39 | |||||
天峨县 | 21 | |||||
宜州市 | 84 | |||||
13 | 来宾市 | 合山市 | 22 | 306 | 139 | 37.91 |
金秀瑶族自治县 | 19 | |||||
市辖区 | 40 | |||||
武宣县 | 52 | |||||
象州县 | 49 | |||||
忻城县 | 44 | |||||
兴宾区 | 80 | |||||
14 | 崇左市 | 大新县 | 52 | 438 | 212 | 57.76 |
扶绥县 | 94 | |||||
江州区 | 20 | |||||
龙州县 | 46 | |||||
宁明县 | 50 | |||||
凭祥市 | 31 | |||||
市辖区 | 113 | |||||
天等县 | 32 |
来源:广西壮族自治区品监督管理局网站
文件下载:
关联文件: