序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
1 | 南宁市 | 市辖区 | 2217 | 5677 | 804 | 29.68 |
兴宁区 | 66 | |||||
青秀区 | 178 | |||||
江南区 | 93 | |||||
西乡塘区 | 228 | |||||
良庆区 | 58 | |||||
邕宁区 | 50 | |||||
武鸣区 | 436 | |||||
隆安县 | 236 | |||||
马山县 | 284 | |||||
上林县 | 330 | |||||
宾阳县 | 636 | |||||
横县 | 812 | |||||
高新技术产业开发区 | 16 | |||||
经济技术开发区 | 16 | |||||
东盟经济技术开发区 | 21 | |||||
2 | 柳州市 | 城中区 | 469 | 3276 | 828 | 59.34 |
鱼峰区 | 738 | |||||
柳南区 | 400 | |||||
柳北区 | 439 | |||||
柳东新区 | 22 | |||||
柳江区 | 257 | |||||
柳城县 | 196 | |||||
鹿寨县 | 190 | |||||
融安县 | 159 | |||||
融水苗族自治县 | 227 | |||||
三江侗族自治县 | 179 | |||||
桂林市 | 秀峰区 | 489 | 3552 | 709 | 46.20 | |
叠彩区 | 263 | |||||
象山区 | 482 | |||||
七星区 | 62 | |||||
雁山区 | 5 | |||||
阳朔县 | 148 | |||||
临桂区 | 278 | |||||
灵川县 | 270 | |||||
全州县 | 360 | |||||
兴安县 | 191 | |||||
永福县 | 145 | |||||
灌阳县 | 140 | |||||
龙胜各族自治县 | 95 | |||||
资源县 | 78 | |||||
平乐县 | 204 | |||||
荔浦县 | 212 | |||||
恭城瑶族自治县 | 130 | |||||
4 | 梧州市 | 市辖区 | 1020 | 2095 | 685 | 44.96 |
万秀区 | 124 | |||||
长洲区 | 78 | |||||
龙圩区 | 64 | |||||
苍梧县 | 81 | |||||
藤县 | 267 | |||||
蒙山县 | 155 | |||||
岑溪市 | 306 | |||||
5 | 北海市 | 市辖区 | 592 | 1257 | 765 | 52.35 |
海城区 | 57 | |||||
银海区 | 97 | |||||
铁山港区 | 79 | |||||
合浦县 | 432 | |||||
6 | 防城港市 | 市辖区 | 114 | 772 | 829 | 61.40 |
港口区 | 144 | |||||
防城区 | 227 | |||||
上思县 | 153 | |||||
东兴市 | 134 | |||||
7 | 钦州市 | 市辖区 | 1287 | 3103 | 957 | 45.09 |
钦南区 | 395 | |||||
钦北区 | 218 | |||||
灵山县 | 793 | |||||
浦北县 | 410 | |||||
8 | 贵港市 | 市辖区 | 1085 | 4078 | 941 | 41.25 |
港北区 | 390 | |||||
港南区 | 396 | |||||
覃塘区 | 359 | |||||
平南县 | 862 | |||||
桂平市 | 986 | |||||
9 | 玉林市 | 市辖区 | 1794 | 4054 | 704 | 50.27 |
玉州区 | 400 | |||||
福绵区 | 155 | |||||
容县 | 254 | |||||
陆川县 | 332 | |||||
博白县 | 491 | |||||
兴业县 | 197 | |||||
北流市 | 431 | |||||
10 | 百色市 | 市辖区 | 788 | 2687 | 729 | 48.46 |
右江区 | 150 | |||||
田阳县 | 154 | |||||
田东县 | 201 | |||||
平果县 | 262 | |||||
德保县 | 155 | |||||
靖西县 | 233 | |||||
那坡县 | 100 | |||||
凌云县 | 144 | |||||
乐业县 | 73 | |||||
田林县 | 108 | |||||
西林县 | 97 | |||||
隆林各族自治县 | 222 | |||||
11 | 贺州市 | 市辖区 | 1587 | 2715 | 1325 | 37.86 |
八步区 | 232 | |||||
平桂区 | 190 | |||||
昭平县 | 214 | |||||
钟山县 | 267 | |||||
富川瑶族自治县 | 225 | |||||
12 | 河池市 | 市辖区 | 269 | 2271 | 646 | 48.61 |
金城江区 | 123 | |||||
南丹县 | 140 | |||||
天峨县 | 100 | |||||
凤山县 | 98 | |||||
东兰县 | 141 | |||||
罗城仫佬族自治县 | 212 | |||||
环江毛南族自治县 | 183 | |||||
巴马瑶族自治县 | 117 | |||||
都安瑶族自治县 | 244 | |||||
大化瑶族自治县 | 240 | |||||
宜州市 | 404 | |||||
13 | 来宾市 | 市辖区 | 161 | 1348 | 613 | 58.31 |
兴宾区 | 378 | |||||
忻城县 | 193 | |||||
象州县 | 215 | |||||
武宣县 | 244 | |||||
金秀瑶族自治县 | 76 | |||||
合山市 | 81 | |||||
14 | 崇左市 | 市辖区 | 395 | 1691 | 816 | 61.27 |
江州区 | 107 | |||||
扶绥县 | 344 | |||||
宁明县 | 252 | |||||
龙州县 | 174 | |||||
大新县 | 201 | |||||
天等县 | 143 | |||||
凭祥市 | 75 | |||||
合计 | 38576 | 38576 | 795 | 45.93 | ||
注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数28060份,每百万人口580份。 (2)人口数为自治区统计局提供的2016年广西常住人口数。 |
来源:广西壮族自治区药品监督管理局网站
文件下载:
关联文件: