各县(区)市场监督管理局:
为推进我市药械不良反应/事件、药物滥用监测工作有序开展,现将国家监测系统统计我市2020年1-9月各县(区)药械不良反应/事件、药物滥用上报情况通报给你们,请各县(区)结合本辖区年度工作任务,切实做好有关监测和数据上报工作。
河池市市场监督管理局办公室
2020年10月14日
(公开属性:主动公开)
附件
2020年1-9月全市各县、区上报药品
不良反应病例统计表
序号 | 区/县 | 人口数(万) | 2020年任务数 | 1-9月报告数 | |||||
年度总任务数(例) | 其中:新的和严重的任务数(例) | 报告总数(例) | 其中:新的和严重的报表数(例) | 新的和严重的报表完成率(%) | 严重报表数(例) | 严重报表数占比(%) | |||
1 | 金城江 | 35.07 | 203 | 122 | 166 | 124 | 101.64% | 31 | 18.67% |
2 | 宜州 | 58.75 | 341 | 205 | 307 | 213 | 103.90% | 86 | 28.01% |
3 | 罗城 | 31.29 | 181 | 109 | 140 | 109 | 100.00% | 14 | 10.00% |
4 | 环江 | 28.35 | 164 | 98 | 122 | 94 | 95.92% | 13 | 10.66% |
5 | 南丹 | 29.43 | 171 | 103 | 128 | 104 | 100.97% | 6 | 4.69% |
6 | 天峨 | 16.4 | 95 | 57 | 101 | 71 | 124.56% | 2 | 1.98% |
7 | 东兰 | 22.52 | 131 | 79 | 98 | 74 | 93.67% | 11 | 11.22% |
8 | 巴马 | 23.64 | 137 | 82 | 95 | 70 | 85.37% | 7 | 7.37% |
9 | 凤山 | 17.11 | 99 | 59 | 48 | 35 | 59.32% | 14 | 29.17% |
10 | 都安 | 54.08 | 314 | 188 | 262 | 174 | 92.55% | 29 | 11.07% |
11 | 大化 | 37.93 | 220 | 132 | 163 | 108 | 81.82% | 52 | 31.90% |
(1)药品不良反应报告数目标:每百万人口580份,测算后全市药品不良反应报告任务数2057份,其中新的+严重病例占比达60%以上,严重病例占比不低于10%
(2)人口数为自治区统计局提供的2018年广西常住人口数。
2020年1-9月全市各县、区上报医疗器械
不良事件病例统计表
序号 | 区/县 | 人口数(万) | 全年任务数(例) | 各区/县 报告数(例) | 完成全年任务(%)(以未退回报表为准) |
1 | 金城江 | 35.07 | 143 | 133 | 93% |
2 | 宜州 | 58.75 | 239 | 123 | 51.46% |
3 | 罗城 | 31.29 | 128 | 181 | 141.40% |
4 | 环江 | 28.35 | 115 | 95 | 82.60% |
5 | 南丹 | 29.43 | 120 | 38 | 31.67% |
6 | 天峨 | 16.4 | 67 | 77 | 114.92% |
7 | 东兰 | 22.52 | 92 | 55 | 59.78% |
8 | 巴马 | 23.64 | 97 | 83 | 85.56% |
9 | 凤山 | 17.11 | 69 | 15 | 21.74% |
10 | 都安 | 54.08 | 221 | 148 | 66.97% |
11 | 大化 | 37.93 | 154 | 72 | 46.75% |
(1)医疗器械不良事件报告数目标:每百万人口不少于408份。
(2)人口数为自治区统计局提供的2018年广西常住人口数。
2020年1-9月全市药物滥用监测上报表数量统计表
序号 | 机构类型 | 报告单位 | 报表数量 |
1 | 公安厅强制隔离戒毒 | 河池市强制隔离戒毒所 | 27 |
2 | 公安厅强制隔离戒毒 | 宜州市强制隔离戒毒所 | 41 |
3 | 公安厅强制隔离戒毒 | 南丹县强制隔离戒毒所 | 33 |
4 | 公安厅强制隔离戒毒 | 罗城县强制隔离戒毒所 | 74 |
5 | 公安厅强制隔离戒毒 | 都安县强制隔离戒毒所 | 38 |
6 | 美沙酮门诊 | 河池市第四人民医院康宁门诊 | 9 |
7 | 美沙酮门诊 | 宜州市疾控中心社区药物维持治疗门诊 | 120 |
8 | 美沙酮门诊 | 南丹县城关镇卫生院社区药物维持治疗门诊 | 53 |
9 | 美沙酮门诊 | 罗城县疾病预防控制中心社区药物维持治疗门诊 | 35 |
10 | 美沙酮门诊 | 都安县卫校附属医院药物维持治疗门诊 | 9 |
合计 | 439 |
文件下载:
关联文件: