各县(区)市场监督管理局,局机关各科室:
为贯彻落实《自治区市场监管局办公室关于做好2020年“双随机、一公开”监管工作的通知》(桂市监办发〔2020〕40号)要求,现就做好2020年全市市场监管系统“双随机、一公开”监管工作提出以下工作要求:
一、充分发挥绩效考评“指挥棒”作用,全力做好“双随机、一公开”监管工作
“双随机、一公开”监管已连续三年列入优化营商环境之市场监指标绩效考评范围,连续三年被国务院列入重点大督查内容。请各县(区)市场监管局(“双随机、一公开”监管局际联席会议办公室)按照《河池市营商环境评价报告》市场监管能力整改要求,采取有力措施,提升本系统“双随机、一公开”监管覆盖率。2020年市场监管能力指标目标任务是全面巩固、完善“双随机、一公开”监管模式,实现“双随机、一公开”监管覆盖率100%。制定本级政府部门随机抽查事项清单,涉及部门制定本部门随机抽查工作细则或工作指引,建立健全本部门检查对象名录库和执法人员名录库。根据《河池市人民政府办公室关于印发河池市政府部门随机抽查事项清单的通知》(河政办发〔2018〕4号)精神,市联席办对《清单》实行动态管理。我局根据《广西壮族自治区市场监督管理局2020年随机抽查事项清单(第二版)》,形成了《河池市市场监督管理局随机抽查事项清单(第二版)》,并调整了《河池市市场监督管理局执法人员名录库》,请各县(区)市场监管局认真完善本单位“一单两库一细则(指引)”,及时在广西“双随机、一公开”监管工作平台上及政府部门网站做好数据动态更新。
二、充分发挥部门协作作用,全面推行部门联合“双随机、一公开”监管
各县(区)市场监管局(“双随机、一公开”监管局际联席会议办公室)在继续抓好系统内部双随机抽查工作的基础上,重点推进部门联合双随机抽查。发挥牵头部门作用,统筹推进部门联合抽查。在市场监管、生态环境保护、交通运输、文化和旅游、农业等5个重点行业领域建立重点领域联查模式。同时要建立相关部门参与,统筹推进行业领域、专项工作联合抽查模式,并组织好各项联合抽查计划的组织实施,一次性完成被抽查对象涉及的所有事项检查。各县(区)市场监管局(“双随机、一公开”监管局际联席会议办公室)于2020年5月31日前将全部执法检查人员录入执法检查人员名录库,并根据人员变动情况及时更新维护,同时建立健全检查对象名录库。各县(区)市场监管局(“双随机、一公开”监管局际联席会议办公室)根据涉及双随机的市场监管领域部门的职能分工,原则上至少牵头一项联合抽查事项及配合参加其他成员单位牵头的不少于一项联合抽查事项,并有效整合归并多个部门对同一主体的检查事项,做到应归尽归、应联尽联,按照联合抽查计划表,切实推进市场监管领域联合抽查工作。
三、充分发挥业务指导作用,强化抽查检查结果的公示应用
各县(区)市场监管局(“双随机、一公开”监管局际联席会议办公室)通过培训指导,在各成员单位及本系统内部推广使用广西“双随机、一公开”监管工作平台系统(http://219.159.76.73:9009/gxssj/logout.xhtml),及时认领自治区市场监管局下派的年度各批次具体抽查任务,落实已制定的2020年度各级抽查计划,及时在平台上录入计划、匹配人员、匹配主体或客体、公示结果。做好组织指导工作,重点加强对一线执法检查人员的培训,不断提高执法检查人员规范实施检查、准确发现问题、有效实施监管的能力水平。市局已为综合执法科、价格监督检查科等16个科室设置了双随机监管平台登录管理账号,相关业务科室要加强对条线业务股室落实上级下派任务的跟踪督促指导,务必在规定的时间内完成抽查任务。要强化抽查检查结果的公示应用,应在履行检查结果审批程序完毕之日起20个工作日内,按照“谁检查、谁录入”的原则,将抽查检查结果归集到市场主体名下,并通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
请各县(区)市场监管局(“双随机、一公开”监管局际联席会议办公室)于2020年12月10日前将“双随机、一公开”监管工作总结(内容包括总体情况、存在问题、工作建议)报市市场监管局。联系人:邓汉金,联系电话:2116118,电子邮箱:hcsscjgj@163.com。
附件:1.自治区市场监管局办公室关于做好2020年双随机一公开监管工作的通知(桂市监办发〔2020〕40号)(略)
2.河池市市场监督管理局随机抽查事项清单(第二版)
3.河池市市场监督管理局执法人员名录库
河池市市场监督管理局
2020年5月15日
(公开属性:主动公开)
附件2
河池市市场监督管理局随机抽查事项清单(第二版)
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类型 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 责任科室 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||
1 | 登记事项 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、 | 县级以上市场监管部门 | 《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款 | 信用监督管理科 |
名称规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、 | 县级以上市场监管部门 | 《企业名称登记管理规定》第二十六条 | |||
经营(驻在)期限的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款 | |||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十九条第一款 | |||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | ||||
注册资本实缴情况的检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册认缴等级制的行业企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款 | |||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款 | |||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《公司法》第一百九十八条 | |||
2 | 公示信息 | 年度报告公示信息的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查、 | 县级以上市场监管部门 | 《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 | 信用监督管理科 |
即时公示信息的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查、 | 县级以上市场监管部门 | 《企业信息公示暂行条例》第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 | |||
3 | 合同行为检查 | 合同格式条款监督检查 | 市场主体 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《合同违法行为监督行为处理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条 | 信用监督管理科、综合执法科 |
4 | 价格行为检查 | 对执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的抽查 | 《价格法》规定的经营者 | 一般检查事项 | 现场检查等 | 县级以上市场监管部门 | 《价格法》第三十三条。 | 价格监督检查科 |
对市场形成价格行为的抽查 | 《价格法》规定的经营者 | 一般检查 | 现场检查等 | 县级以上市场监管部门 | 《价格法》第四十条。 | 价格监督检查科 | ||
对执行明码标价规定的抽查 | 《价格法》规定的经营者 | 一般检查 | 现场检查等 | 县级以上市场监管部门 | 《价格法》第四十二条。 《价格违法行为行政处罚规定》第十三条。 | 价格监督检查科 | ||
对执行行政事业性收费的抽查 | 国家行政机关、司法机关和法律、法规授权的机构;事业单位、社会团体、群众组织 | 一般检查 | 现场检查等 | 县级以上市场监管部门 | 《广西壮族自治区行政事业性收费管理条例》第二十一条。 | 价格监督检查科 | ||
5 | 直销行为检查 | 重大变更的检查 | 全区直销企业分支机构 | 一般检查 | 现场检查、书面检查、网络检查等 | 省级、市级市场监管部门 | 《直销管理条例》第十一条、第四十一条 | 综合执法科 |
超出直销产品范围从事直销经营活动的检查 | 全区直销企业分支机构 | 一般检查 | 现场检查、书面检查、网络检查等 | 省级、市级市场监管部门 | 《直销管理条例》第二条、第四十二条 | |||
直销员招募的检查 | 全区直销企业分支机构 | 一般检查 | 现场检查、书面检查、网络检查等 | 省级、市级市场监管部门 | 《直销管理条例》第十五条、第四十四条 | |||
直销员报酬支付的检查 | 全区直销企业分支机构 | 一般检查 | 现场检查、书面检查、网络检查等 | 省级、市级市场监管部门 | 《直销管理条例》第二十四条、第四十九条 | |||
换货、退货的检查 | 全区直销企业分支机构 | 一般检查 | 现场检查、书面检查、网络检查等 | 省级、市级市场监管部门 | 直销管理条例》第二十五条、第四十九条 | |||
信息报备和披露的检查 | 全区直销企业分支机构 | 一般检查 | 现场检查、书面检查、网络检查等 | 省级、市级市场监管部门 | 《直销管理条例》第二十八条、第五十条 | |||
6 | 电子商务经营行为查处检查 | 平台经营者是否建立有平台上经营者登记备案的基本信息制度 | 全区电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、 | 县级以上市场监管部门 | 《电子商务法》第十五条、十七条、十九条、二十四条、二十七条、三十一条、三十二条、三十三条、三十四条、三十七条、三十九条 | 网络交易监督和消费环境管理科 |
平台经营者是否依法公示相关信息 | ||||||||
平台经营者是否制定有平台上经营者公示信息管理制度 | ||||||||
平台经营者是否建立信用评价管理制度 | ||||||||
平台经营者是否有搭售行为 | ||||||||
平台经营者是否区分自营的业务 | ||||||||
7 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《拍卖法》第十一条、第六十条 | 信用监督管理科 |
文物经营活动经营资格的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《文物保护法》第五十三条、第五十四条、第七十二条 | 信用监督管理科、网络交易监督和消费环境管理科 | ||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 企业、个体工商户 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《野生动物保护法》第三十二条、第五十一条 | 食品经营科及食盐安全监管科 | ||
8 | 广告行为检查 | 广告发布登记情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《广告法》第六条、第二十九条、第六十条;《广告发布登记管理规定》 | 广告监督管理科 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《广告法》第四十六条;《食品安全法》第七十九条;《药品管理法》第五十九条;《医疗器械监督管理条例》第四十五条 | |||
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《广告法》第三十四条、第六十一条 | |||
9 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 市场上或企业成品仓库内的代销产品 | 重点检查事项 | 抽样检测 | 县级以上市场监管部门 | 《产品质量法》第十五条 | 产品质量安全监督管理科(食品安全抽检监测科) |
食品相关产品质量监督抽查 | 食品相关产品获证企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | 产品质量安全监督管理科(食品安全抽检监测科) | ||
食品安全抽检 | 市场在售食品 | 重点检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第八十七条 | 产品质量安全监督管理科(食品安全抽检监测科)) | ||
10 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可证、获证企业条件检查 | 企业、个体工商户 | 重点检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、三十八条、三十九条 | 产品质量安全监督管理科(食品安全抽检监测科)) |
11 | 食品销售监督检查查 | 食品销售企业(者)检查 | 主体资质 | 一般检查 | 现场检查、书面检查 | 市、县(区、市)市场监管部门 | 《食品安全法》 | 食品经营科及食盐安全监管科 |
冷藏冷冻食品 | 重点检查事项 | 现场检查、抽样检测 | ||||||
农村食品 | 重点检查事项 | 现场检查、抽样检测 | ||||||
小食杂店 | 预包装食品 | 一般检查 | 现场检查、抽样检测 | |||||
网络食品销售监督检查 | 网络食品交易第三方平台提供者、入网食品销售者 | 一般检查 | 现场检查 | |||||
12 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | 食品餐饮安全监督管理科 |
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
加工制作过程的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
人员管理情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条 | |||
13 | 食用农产品集中市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中市场销售质量安全检查 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 重点检查事项 | 现场检查、抽样检测 | 市、县(区、市)市场监管部门 | 《食品安全法》 | 食品经营科及食盐安全监管科 |
食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 重点检查事项 | 现场检查、抽样检测 | 市、县(区、市)市场监管部门 | 《食品安全法》 | 食品经营科及食盐安全监管科 | |||
14 | 食品销售监督检查查 | 保健食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条;《食品安全法实施条例》第五十九条;《食品生产经营日常监督检查管理办法》第九条; | 食品经营科及食盐安全监管科、 特殊食品化妆品安全监督管理科 |
婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 | |||
食盐零售 监督检查 | 食盐零售者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百一十条;《食盐专营办法》第十六条、第十九条、第二十三条、第二十八条;《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》第十五条、第十六条、第二十六条;《食盐质量安全监督管理办法》第八条;《广西壮族自治区盐业管理办法》第二十七条、二十八条 | |||
15 | 特殊食品销售监督检查 | 特殊医学用途食品销售监督检查 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 | 特殊食品化妆品安全监督管理科 |
16 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 省级以下市场监管部门 | 《特种设备安全法》第五十七条 | 特种设备安全监察科 |
17 | 特种设备生产(含设计、制造、安装改造修理)单位、检验检测机构监督检查 | 对特种设备生产(含设计、制造、安装改造修理)单位、检验检测机构监督检查 | 特种设备生产(含设计、制造、安装改造修理)单位、检验检测机构 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 省级以下市场监管部门 | 《特种设备安全法》第五十七条 | 特种设备安全监察科 |
18 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 重点检查事项 | 现场检查、抽样检测 | 省级以下市场监管部门 | 《计量法》第十八条 | 计量科 |
法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 省级以下市场监管部门 | 《计量法》第十八条 | |||
计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 省级以下市场监管部门 | 《计量法》第十八条 | |||
定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 一般检查事项 | 抽样检测 | 省级以下市场监管部门 | 《计量法》第十八条 | |||
型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 重点检查事项 | 现场检查、抽样检测 | 省级以下市场监管部门 | 《计量法》第十八条 | |||
能效标识计量专项监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 抽样检测 | 省级以下市场监管部门 | 《节约能源法》第七十三条 | |||
水效标识计量专项监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 抽样检测 | 省级以下市场监管部门 | 《水效标识管理办法》第十七条 | |||
19 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构 | 检验检测机构 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 省级以下市场监管部门 | 《计量法》第二十二条 | 认证认可和检验检测监督管理科 |
20 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 一般检查事项 | 书面检查、网络检查 | 县级以上市场监管部门 | 《中华人民共和国标准化法》第二十七条、第三十八条、第三十九条、第四十二条 | 标准化科 |
团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 一般检查事项 | 书面检查、网络检查 | 县级以上市场监管部门 | 《中华人民共和国标准化法》第二十七条、第三十九条、第四十二条 | 标准化科 | ||
21 | 专利真实性和专利标识标注规范性监督检查 | 专利证书、专利文件或申请文件真实性的检查 | 各类市场主体、产品 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《中华人民共和国专利法》第六十三条 | 知识产权监督管理科 |
产品专利宣传真实性的检查 | 各类市场主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《中华人民共和国专利法》第六十三条 | |||
专利标识标注规范性的检查 | 各类市场主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《中华人民共和国专利法实施细则》第八十三条 | |||
22 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第四十三条第二款、第四十九条第一款、第五十一条、第五十二条、第五十三条 | 知识产权监督管理科 |
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 集体商标、证明商标(含地理标志)商标注册人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《商标法》第十六条 | |||
商标印制企业行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标印制业务的企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《商标印制管理办法》第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条 | |||
23 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经国家知识产权局商标局批准并备案的商标业务代理机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上市场监管部门 | 《商标法》第六十八条 | 知识产权监督管理科 |
附件3
河池市市场监督管理局执法人员名录库
序号 |
姓名 |
执法证号 |
发证机关 |
1 |
曹崇俊 |
桂M201800229 |
广西壮族自治区司法厅 |
2 |
张显意 |
桂M201900506 |
广西壮族自治区司法厅
|
3 |
韦礼科 |
桂M201600026 |
广西壮族自治区法制办公室 |
4 |
肖 明 |
桂P1062037 |
广西壮族自治区法制办公室 |
5 |
姚思聪 |
桂P1062024 |
广西壮族自治区法制办公室 |
6 |
张首枰 |
桂P1062025 |
广西壮族自治区法制办公室 |
7 |
蓝日彪 |
桂M201901173 |
广西壮族自治区司法厅 |
8 |
韩 萍 |
桂M201600797 |
广西壮族自治区法制办公室 |
9 |
黄 峰 |
桂M201900935 |
广西壮族自治区司法厅 |
10 |
孙保华 |
桂M201900155 |
广西壮族自治区司法厅 |
11 |
黄甫壮 |
桂M201902068 |
广西壮族自治区司法厅 |
12 |
韦宗伯 |
桂M201900197 |
广西壮族自治区司法厅 |
13 |
苏 毅 |
桂M201901182 |
广西壮族自治区司法厅 |
14 |
覃继征 |
桂M201900223 |
广西壮族自治区司法厅 |
15 |
唐汉生 |
桂M201900763 |
广西壮族自治区司法厅 |
16 |
蒋成顺 |
桂M201900241 |
广西壮族自治区司法厅 |
17 |
张 妮 |
桂M201801307 |
广西壮族自治区司法厅 |
18 |
王仕伦 |
桂M201600799 |
广西壮族自治区法制办公室 |
19 |
刘耀宁 |
桂M201900076 |
广西壮族自治区司法厅 |
20 |
李 娟 |
桂M201600803 |
广西壮族自治区法制办公室 |
21 |
韦 仁 |
桂M201900533 |
广西壮族自治区司法厅 |
22 |
韦志城 |
桂M201900210 |
广西壮族自治区司法厅 |
23 |
邓汉金 |
桂M201900654 |
广西壮族自治区司法厅 |
24 |
唐 鸿 |
桂M201900275 |
广西壮族自治区司法厅 |
25 |
何建平 |
桂M201901579 |
广西壮族自治区司法厅 |
26 |
韦佑将 |
桂M201900257 |
广西壮族自治区司法厅 |
27 |
蒋大鹏 |
桂M201900192 |
广西壮族自治区司法厅 |
28 |
廖昌稳 |
桂M201901892 |
广西壮族自治区司法厅 |
29 |
陆青松 |
桂M201902116 |
广西壮族自治区司法厅 |
30 |
罗 玲 |
桂M201900272 |
广西壮族自治区司法厅 |
31 |
聂国鑫 |
桂M201901209 |
广西壮族自治区司法厅 |
32 |
韦莲芬 |
桂M201900213 |
广西壮族自治区司法厅 |
33 |
韦茂林 |
桂M201901567 |
广西壮族自治区司法厅 |
34 |
吴春回 |
桂M201900206 |
广西壮族自治区司法厅 |
35 |
袁小云 |
桂M201900160 |
广西壮族自治区司法厅 |
36 |
周进思 |
桂M201900214 |
广西壮族自治区司法厅 |
37 |
周靖山 |
桂M201900889 |
广西壮族自治区司法厅 |
38 |
覃 健 |
桂M201900165 |
广西壮族自治区司法厅 |
39 |
覃树勇 |
桂M201900610 |
广西壮族自治区司法厅 |
40 |
覃志防 |
桂M201900151 |
广西壮族自治区司法厅 |
41 |
刘 芳 |
桂P1072044 |
广西壮族自治区法制办公室 |
42 |
蓝奎豪 |
桂P1062151 |
广西壮族自治区法制办公室 |
43 |
梁菊晶 |
桂M201801795 |
广西壮族自治区法制办公室 |
44 |
银星佳 |
桂M201600798 |
广西壮族自治区法制办公室 |
45 |
韦 沙 |
桂M201900211 |
广西壮族自治区司法厅 |
46 |
韦宇超 |
桂M201900173 |
广西壮族自治区司法厅 |
47 |
侯淦华 |
桂M201900178 |
广西壮族自治区司法厅 |
48 |
潘莉莉 |
桂M201900523 |
广西壮族自治区司法厅 |
49 |
韦桂珍 |
桂M201900176 |
广西壮族自治区司法厅 |
50 |
杨 红 |
桂M201900191 |
广西壮族自治区司法厅 |
51 |
韦洪滩 |
桂M201900250 |
广西壮族自治区司法厅 |
52 |
陈 静 |
桂M201900270 |
广西壮族自治区司法厅 |
53 |
邓 娴 |
桂M201900269 |
广西壮族自治区司法厅 |
54 |
杨 溪 |
桂M201900278 |
广西壮族自治区司法厅 |
55 |
范志权 |
桂M201600796 |
广西壮族自治区法制办公室 |
56 |
秦才文 |
桂M201900207 |
广西壮族自治区司法厅 |
57 |
张肇峰 |
桂P1062032 |
广西壮族自治区法制办公室 |
58 |
黄相菠 |
桂M201900598 |
广西壮族自治区司法厅 |
59 |
覃伟生 |
桂M201700477 |
广西壮族自治区法制办公室 |
60 |
陆庆学 |
桂P1062039 |
广西壮族自治区法制办公室 |
61 |
韦海欢 |
广西壮族自治区法制办公室 |
|
62 |
韦利秋 |
桂M201700821 |
广西壮族自治区法制办公室 |
63 |
黄江滨 |
桂M201800378 |
广西壮族自治区法制办公室 |
64 |
罗明清 |
桂M201801148 |
广西壮族自治区司法厅 |
65 |
韦美群 |
桂M201900532 |
广西壮族自治区司法厅 |
66 |
韦菊田 |
桂M201800514 |
广西壮族自治区司法厅 |
67 |
蓝 纯 |
桂P1062040 |
广西壮族自治区法制办公室 |
68 |
杨 帆 |
桂M201800895 |
广西壮族自治区司法厅 |
69 |
田臣将 |
桂M201901236 |
广西壮族自治区司法厅 |
70 |
谢 鹏 |
桂M201900181 |
广西壮族自治区司法厅 |
71 |
黄 琤 |
桂M201700769 |
广西壮族自治区法制办公室 |
72 |
覃统方 |
桂M201801129 |
广西壮族自治区司法厅 |
73 |
易爱玲 |
桂M201801698 |
广西壮族自治区司法厅 |
74 |
卓 琨 |
桂M201700639 |
广西壮族自治区法制办公室 |
75 |
黄 涛 |
桂M201800414 |
广西壮族自治区司法厅 |
76 |
班桂萍 |
桂M201801731 |
广西壮族自治区司法厅 |
77 |
韦 琳 |
桂M201901018 |
广西壮族自治区司法厅 |
78 |
黄钻钻 |
桂M201601370 |
广西壮族自治区法制办公室 |
79 |
莫江兰 |
桂M201900264 |
广西壮族自治区司法厅 |
80 |
郭民勇 |
桂M201801383 |
广西壮族自治区司法厅 |
81 |
沈小飞 |
桂M201901474 |
广西壮族自治区司法厅 |
82 |
莫格格 |
桂M201800918 |
广西壮族自治区司法厅 |
83 |
韦 琳 |
桂M201800752 |
广西壮族自治区司法厅 |
84 |
韦忺何 |
桂M201900297 |
广西壮族自治区司法厅 |
85 |
陈 丞 |
桂M201700014 |
广西壮族自治区法制办公室 |
86 |
韦 源 |
桂M201700120 |
广西壮族自治区司法厅 |
87 |
陈 瑜 |
桂M201800744 |
广西壮族自治区司法厅 |
88 |
谭晓宁 |
桂M201600396 |
广西壮族自治区法制办公室 |
89 |
黄星琳 |
桂P1062036 |
广西壮族自治区法制办公室 |
90 |
邱 宇 |
桂M201700567 |
广西壮族自治区法制办公室 |
91 |
蒋彩布 |
桂P1072143 |
广西壮族自治区法制办公室 |
92 |
何江海 |
桂M201601425 |
广西壮族自治区法制办公室 |
文件下载:
关联文件: