河池市市场监督管理局执法人员名录库
序号 | 姓名 | 执法证号 | 发证机关 |
1 | 曹崇俊 | 桂M201800229 | 广西壮族自治区司法厅 |
2 | 张显意 | 桂M201900506 | 广西壮族自治区司法厅
|
3 | 韦礼科 | 桂M201600026 | 广西壮族自治区法制办公室 |
4 | 肖 明 | 20120030003 | 广西壮族自治区司法厅 |
5 | 蓝日彪 | 桂M201901173 | 广西壮族自治区司法厅 |
6 | 姚思聪 | 桂P1062024 | 广西壮族自治区法制办公室 |
7 | 韦 仁 | 桂M201900533 | 广西壮族自治区司法厅 |
8 | 韩 萍 | 桂M201600797 | 广西壮族自治区法制办公室 |
9 | 黄 峰 | 桂M201900935 | 广西壮族自治区司法厅 |
10 | 孙保华 | 桂M201900155 | 广西壮族自治区司法厅 |
11 | 黄甫壮 | 桂M201902068 | 广西壮族自治区司法厅 |
12 | 韦宗伯 | 桂M201900197 | 广西壮族自治区司法厅 |
13 | 苏 毅 | 桂M201901182 | 广西壮族自治区司法厅 |
14 | 覃继征 | 桂M201900223 | 广西壮族自治区司法厅 |
15 | 唐汉生 | 桂M201900763 | 广西壮族自治区司法厅 |
16 | 蒋成顺 | 桂M201900241 | 广西壮族自治区司法厅 |
17 | 张 妮 | 桂M201801307 | 广西壮族自治区司法厅 |
18 | 王仕伦 | 桂M201600799 | 广西壮族自治区法制办公室 |
19 | 刘耀宁 | 桂M201900076 | 广西壮族自治区司法厅 |
20 | 李 娟 | 桂M201600803 | 广西壮族自治区法制办公室 |
21 | 蒋大鹏 | 桂M201900192 | 广西壮族自治区司法厅 |
22 | 韦志城 | 桂M201900210 | 广西壮族自治区司法厅 |
23 | 邓汉金 | 桂M201900654 | 广西壮族自治区司法厅 |
24 | 唐 鸿 | 桂M201900275 | 广西壮族自治区司法厅 |
25 | 何建平 | 桂M201901579 | 广西壮族自治区司法厅 |
26 | 韦佑将 | 桂M201900257 | 广西壮族自治区司法厅 |
27 | 廖昌稳 | 桂M201901892 | 广西壮族自治区司法厅 |
28 | 陆青松 | 桂M201902116 | 广西壮族自治区司法厅 |
29 | 罗 玲 | 桂M201900272 | 广西壮族自治区司法厅 |
30 | 聂国鑫 | 桂M201901209 | 广西壮族自治区司法厅 |
31 | 周进思 | 桂M201900214 | 广西壮族自治区司法厅 |
32 | 韦莲芬 | 桂M201900213 | 广西壮族自治区司法厅 |
33 | 韦茂林 | 桂M201901567 | 广西壮族自治区司法厅 |
34 | 吴春回 | 桂M201900206 | 广西壮族自治区司法厅 |
35 | 韦 沙 | 桂M201900211 | 广西壮族自治区司法厅 |
36 | 谭晓宁 | 桂M201600396 | 广西壮族自治区法制办公室 |
37 | 周靖山 | 桂M201900889 | 广西壮族自治区司法厅 |
38 | 覃 健 | 桂M201900165 | 广西壮族自治区司法厅 |
39 | 覃树勇 | 桂M201900610 | 广西壮族自治区司法厅 |
40 | 覃志防 | 桂M201900151 | 广西壮族自治区司法厅 |
41 | 刘 芳 | 桂P1072044 | 广西壮族自治区法制办公室 |
42 | 蓝奎豪 | 桂P1062151 | 广西壮族自治区法制办公室 |
43 | 梁菊晶 | 桂M201801795 | 广西壮族自治区法制办公室 |
44 | 银星佳 | 桂M201600798 | 广西壮族自治区法制办公室 |
45 | 何江海 | 桂M201601425 | 广西壮族自治区法制办公室 |
46 | 韦宇超 | 桂M201900173 | 广西壮族自治区司法厅 |
47 | 侯淦华 | 桂M201900178 | 广西壮族自治区司法厅 |
48 | 潘莉莉 | 桂M201900523 | 广西壮族自治区司法厅 |
49 | 韦桂珍 | 桂M201900176 | 广西壮族自治区司法厅 |
50 | 杨 红 | 桂M201900191 | 广西壮族自治区司法厅 |
51 | 韦洪滩 | 桂M201900250 | 广西壮族自治区司法厅 |
52 | 陈 静 | 桂M201900270 | 广西壮族自治区司法厅 |
53 | 邓 娴 | 桂M201900269 | 广西壮族自治区司法厅 |
54 | 杨 溪 | 桂M201900278 | 广西壮族自治区司法厅 |
55 | 范志权 | 桂M201600796 | 广西壮族自治区法制办公室 |
56 | 秦才文 | 桂M201900207 | 广西壮族自治区司法厅 |
57 | 张肇峰 | 桂P1062032 | 广西壮族自治区法制办公室 |
58 | 黄相菠 | 桂M201900598 | 广西壮族自治区司法厅 |
59 | 覃伟生 | 桂M201700477 | 广西壮族自治区法制办公室 |
60 | 陆庆学 | 20120030002 | 广西壮族自治区司法厅 |
61 | 韦海欢 | 桂M201700882 | 广西壮族自治区法制办公室 |
62 | 韦利秋 | 桂M201700821 | 广西壮族自治区法制办公室 |
63 | 黄江滨 | 桂M201800378 | 广西壮族自治区法制办公室 |
64 | 罗明清 | 桂M201801148 | 广西壮族自治区司法厅 |
65 | 韦美群 | 桂M201900532 | 广西壮族自治区司法厅 |
66 | 韦菊田 | 桂M201800514 | 广西壮族自治区司法厅 |
67 | 蓝 纯 | 桂P1062040 | 广西壮族自治区法制办公室 |
68 | 杨 帆 | 桂M201800895 | 广西壮族自治区司法厅 |
69 | 田臣将 | 桂M201901236 | 广西壮族自治区司法厅 |
70 | 谢 鹏 | 桂M201900181 | 广西壮族自治区司法厅 |
71 | 黄 琤 | 桂M201700769 | 广西壮族自治区法制办公室 |
72 | 覃统方 | 桂M201801129 | 广西壮族自治区司法厅 |
73 | 易爱玲 | 桂M201801698 | 广西壮族自治区司法厅 |
74 | 卓 琨 | 桂M201700639 | 广西壮族自治区法制办公室 |
75 | 黄 涛 | 桂M201800414 | 广西壮族自治区司法厅 |
76 | 班桂萍 | 桂M201801731 | 广西壮族自治区司法厅 |
77 | 韦 琳 | 桂M201901018 | 广西壮族自治区司法厅 |
78 | 黄钻钻 | 桂M201601370 | 广西壮族自治区法制办公室 |
79 | 莫江兰 | 桂M201900264 | 广西壮族自治区司法厅 |
80 | 郭民勇 | 桂M201801383 | 广西壮族自治区司法厅 |
81 | 沈小飞 | 桂M201901474 | 广西壮族自治区司法厅 |
82 | 莫格格 | 桂M201800918 | 广西壮族自治区司法厅 |
83 | 韦 琳 | 桂M201800752 | 广西壮族自治区司法厅 |
84 | 韦忺何 | 桂M201900297 | 广西壮族自治区司法厅 |
85 | 陈 丞 | 桂M201700014 | 广西壮族自治区法制办公室 |
86 | 韦 源 | 桂M201700120 | 广西壮族自治区司法厅 |
87 | 陈 瑜 | 桂M201800744 | 广西壮族自治区司法厅 |
88 | 黄星琳 | 20120030001 | 广西壮族自治区司法厅 |
89 | 邱 宇 | 桂M201700567 | 广西壮族自治区法制办公室 |
90 | 蒋彩布 | 20120030004 | 广西壮族自治区司法厅 |
文件下载:
关联文件: